National Pairs Overall
Saturday, 31 August 2019 · National Pairs 2019 - Qualifying
| Place | Pair Names | Carry Fwd | Session 1 | Session 2 | Session 3 | Total | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATT BROWN – MICHAEL WHIBLEY | 58.66 | 62.45 | 70.24 | 191.34 | ||
| 2 | MICHAEL WARE – GEO TISLEVOLL | 62.01 | 59.96 | 67.10 | 189.07 | ||
| 3 | RICHARD SOLOMON – IAN BERRINGTON | 62.23 | 62.34 | 51.52 | 176.08 | ||
| 4 | STEPH JACOB – TOM JACOB | 53.36 | 56.71 | 61.04 | 171.10 | ||
| 5 | CLAIR MIAO – WAYNE BURROWS | 54.22 | 58.01 | 58.66 | 170.89 | ||
| 6 | JEREMY FRASER-HOSKIN – DUNCAN BADLEY | 56.60 | 54.87 | 58.87 | 170.35 | ||
| 7 | STEVE BOUGHEY – WILLIAM LIU | 51.08 | 63.42 | 52.92 | 167.42 | ||
| 8 | BARRY JONES – JENNY MILLINGTON | 57.47 | 56.71 | 52.38 | 166.56 | ||
| 9 | YUZHONG CHEN – JAMES YANG | 53.03 | 51.62 | 61.69 | 166.34 | ||
| 10 | JONATHAN WESTOBY – MICHAEL CORNELL | 53.25 | 52.92 | 59.63 | 165.80 | ||
| 11 | MALCOLM MAYER – DONG HUANG | 56.06 | 49.13 | 59.09 | 164.29 | ||
| 12 | BLAIR FISHER – ELIZABETH FISHER | 58.23 | 51.30 | 53.03 | 162.55 | ||
| 13 | GARY CHEN – JOHN WANG | 48.16 | 57.47 | 56.82 | 162.45 | ||
| 14 | K.C. LEE – DONG GAO BI | 48.48 | 56.06 | 54.65 | 159.20 | ||
| 15 | ANDREW LIU – HERMAN YUAN | 53.79 | 53.25 | 51.08 | 158.12 | ||
| 16 | CAROL RICHARDSON – ANDI BOUGHEY | 50.65 | 54.44 | 51.95 | 157.03 | ||
| 17 | GRANT JARVIS – PAMELA LIVINGSTON | 56.71 | 47.29 | 51.52 | 155.52 | ||
| 18 | JULIA ZHU – TONY JIANG | 57.47 | 50.76 | 46.10 | 154.33 | ||
| 19 | LINDA CARTNER – GLENIS PALMER | 55.41 | 47.08 | 49.78 | 152.27 | ||
| 20 | PATRICK CARTER – JULIE ATKINSON | 49.24 | 57.03 | 45.78 | 152.06 | ||
| 21 | JUNE LEI – JETER LIU | 53.36 | 46.32 | 52.06 | 151.73 | ||
| 22 | RYAN SONG – NONG LI | 57.03 | 40.80 | 53.46 | 151.30 | ||
| 23 | ALAN GRANT – JANE LENNON | 42.42 | 64.72 | 43.94 | 151.08 | ||
| 24 | PAUL CARSON – BILL HUMPHREY | 48.70 | 56.28 | 44.81 | 149.78 | ||
| 25 | BARRY PALMER – NEIL STUCKEY | 47.62 | 47.51 | 54.55 | 149.68 | ||
| 26 | JO SIMPSON – SAM SIMPSON | 47.08 | 49.68 | 52.27 | 149.03 | ||
| 27 | ANDREW TARBUTT – KAREN HARRIS | 56.28 | 46.97 | 42.53 | 145.78 | ||
| 28 | JENNA GIBBONS – CHRISTINE GIBBONS | 45.13 | 58.01 | 40.37 | 143.51 | ||
| 29 | CHRISTINE WILSON – FUXIA WEN | 48.70 | 42.75 | 50.87 | 142.32 | ||
| 30 | MICHELLE ENGLAND – BRETT GLASS | 38.31 | 56.71 | 46.43 | 141.45 | ||
| 31 | HELEN HEALY – TIMOTHY HEALY | 48.16 | 54.00 | 38.64 | 140.80 | ||
| 32 | JACKY LO – GINA HSU | 55.09 | 39.29 | 45.35 | 139.72 | ||
| 33 | SETSUKO LICHTNECKER – PEER BACH | 48.48 | 42.75 | 47.40 | 138.64 | ||
| 34 | JOHN O'CONNOR – ALAN DORMER | 45.67 | 38.20 | 54.11 | 137.99 | ||
| 35 | CHERYL WINSOR – PREM SOUNDRA | 50.54 | 39.29 | 46.21 | 136.04 | ||
| 36 | TRACEY LEWIS – DOUGLAS RUSSELL | 33.66 | 45.67 | 52.81 | 132.14 | ||
| 37 | OWEN CAMP – MIKE DUNN | 47.51 | 46.21 | 35.28 | 129.00 | ||
| 38 | MICHAEL CURRY – ANTHONY HOPKINS | 45.67 | 41.77 | 40.91 | 128.36 | ||
| 39 | CAROL JOSEPH – WAYNE SMITH | 50.22 | 35.17 | 42.53 | 127.92 | ||
| 40 | ALLAN MORRIS – BEVERLEY MORRIS | 40.58 | 40.69 | 44.48 | 125.76 | ||
| 41 | RUSSELL WATT – LESLIE WATT | 36.69 | 47.29 | 41.34 | 125.32 | ||
| 42 | TRUDY LANGE – BEV HENTON | 42.42 | 33.77 | 44.05 | 120.24 | ||
| 43 | DEBORAH TANGNEY – ANNE BARROWCLOUGH | 41.34 | 38.42 | 36.80 | 116.56 | ||
| 44 | NICOLETTE BARTOLI – WENDY MCENTEGART | 33.23 | 44.91 | 34.96 | 113.10 |

