Open Restricted Teams - Match 4
Team 1 — CRAIG Team
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHN CRAIG / KEVIN HU BETTY HOPLEY / BETTY KENNY |
MARTIN REISS / MICHAEL STUCKEY SALLY YEOMAN / DONNA SKOROPADA |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 15 | 23: HOPLEY Team | 4♠ S | 11 | 650 | 3NT N | 12 | -690 | -40 | -1 | 540 | 3 | -4 |
| Board 16 | 23: HOPLEY Team | 3♣ S | 7 | -100 | 3♣ S | 9 | -110 | -210 | -5 | 30 | -4 | -2 |
| Board 17 | 23: HOPLEY Team | 5♦ S | 5 | -300 | 2NT W | 10 | 180 | -120 | -3 | -430 | 4 | -6 |
| Board 18 | 23: HOPLEY Team | 4♥ W | 11 | -450 | 4♥ W | 11 | 450 | 0 | 0 | -430 | -1 | 1 |
| Board 19 | 23: HOPLEY Team | 4♥ W | 9 | 100 | 5♣ E | 10 | -100 | 0 | 0 | -390 | 10 | -10 |
| Board 20 | 23: HOPLEY Team | 3NT S | 9 | 600 | 3NT S | 9 | -600 | 0 | 0 | 330 | 7 | -7 |
| Board 21 | 23: HOPLEY Team | 4♥ N | 10 | 620 | 4♥ N | 10 | -620 | 0 | 0 | 480 | 4 | -4 |
| Board 22 | 23: HOPLEY Team | 3NT E | 7 | 200 | 5♦ W | 10 | -100 | 100 | 3 | -200 | 9 | -7 |
| Board 23 | 23: HOPLEY Team | 4♠ S | 11 | 650 | 4♠ S | 10 | -620 | 30 | 1 | 600 | 2 | -1 |
| Board 24 | 23: HOPLEY Team | 3NT S | 13 | 520 | 3NT S | 13 | -520 | 0 | 0 | |||
| Board 25 | 23: HOPLEY Team | 2♠ W | 10 | -170 | 4♠ W | 10 | 620 | 450 | 10 | -330 | 4 | 7 |
| Board 26 | 23: HOPLEY Team | 3♦ N | 10 | 130 | 3♥ E | 8 | -100 | 30 | 1 | 20 | 3 | -2 |
| Board 27 | 23: HOPLEY Team | 4♠ S | 10 | 420 | 4♠ N | 11 | -450 | -30 | -1 | 240 | 5 | -5 |
| Board 28 | 23: HOPLEY Team | 3NT S | 7 | -200 | 4♥ S | 8 | 200 | 0 | 0 | -100 | -3 | 3 |
| Total | 5 | 43 | -37 | |||||||||

