Open Restricted Teams - Match 7
Team 14 — DOYLE Team
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 1 | 5: SPAANS Team | 5♥ W | 12 | -480 | 4♥ W | 12 | 480 | 0 | 0 | -230 | -6 | 6 |
| Board 2 | 5: SPAANS Team | 4♣ N | 9 | -100 | 2♣ N | 9 | -110 | -210 | -5 | 60 | -4 | -2 |
| Board 3 | 5: SPAANS Team | 2NT S | 8 | 120 | 1NT W | 7 | 90 | 210 | 5 | 120 | 0 | 5 |
| Board 4 | 5: SPAANS Team | 4♥ W | 11 | -650 | 6♥X W | 11 | -200 | -850 | -13 | -410 | -6 | -12 |
| Board 5 | 5: SPAANS Team | 1NT N | 6 | -100 | 2♠ W | 7 | -50 | -150 | -4 | 100 | -5 | 2 |
| Board 6 | 5: SPAANS Team | 4♥ S | 11 | 450 | 4♥ S | 11 | -450 | 0 | 0 | |||
| Board 7 | 5: SPAANS Team | 2♣ S | 11 | 150 | 2♣ S | 9 | -110 | 40 | 1 | 160 | 0 | 2 |
| Board 8 | 5: SPAANS Team | 5♠ W | 12 | -480 | 6♠ W | 12 | 980 | 500 | 11 | -610 | 4 | 9 |
| Board 9 | 5: SPAANS Team | 3♠ N | 10 | 170 | 4♠ N | 10 | -420 | -250 | -6 | 320 | -4 | -3 |
| Board 10 | 5: SPAANS Team | 3NT W | 10 | -630 | 3NT W | 11 | 660 | 30 | 1 | -360 | -7 | 7 |
| Board 11 | 5: SPAANS Team | 3♠ N | 8 | -50 | 4♣ E | 10 | 130 | 80 | 2 | 10 | -2 | 4 |
| Board 12 | 5: SPAANS Team | 2♣ E | 8 | -90 | 1NT W | 9 | 150 | 60 | 2 | -160 | 2 | 0 |
| Board 13 | 5: SPAANS Team | 1♠ N | 10 | 170 | 2♠ N | 9 | -140 | 30 | 1 | 250 | -2 | 3 |
| Board 14 | 5: SPAANS Team | 4♦ E | 9 | 50 | 3♠ S | 3 | 300 | 350 | 8 | 10 | 1 | 7 |
| Total | 3 | -29 | 28 | |||||||||

