Open Restricted Teams - Match 8
Team 23 — HOPLEY Team
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN REISS / MICHAEL STUCKEY DOT RAPLEY / JENNY COOPER |
JENA ROBINSON / JOHN PEPPIATT BETTY HOPLEY / BETTY KENNY |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 15 | 13: RAPLEY Team | 3♠ W | 8 | 50 | 3NT E | 10 | 430 | 480 | 10 | -70 | 3 | 8 |
| Board 16 | 13: RAPLEY Team | 3♣ N | 8 | -50 | 3♣ N | 7 | 100 | 50 | 2 | -20 | -1 | 2 |
| Board 17 | 13: RAPLEY Team | 3NT S | 11 | 460 | 4♠ N | 10 | -420 | 40 | 1 | 440 | 1 | 1 |
| Board 18 | 13: RAPLEY Team | 3NT S | 6 | -300 | 2♠ W | 8 | 110 | -190 | -5 | -40 | -6 | 2 |
| Board 19 | 13: RAPLEY Team | 4♣ N | 10 | 130 | 5♣ S | 10 | 50 | 180 | 5 | 50 | 2 | 3 |
| Board 20 | 13: RAPLEY Team | 2♦ N | 8 | 90 | 3NT N | 8 | 100 | 190 | 5 | 40 | 2 | 4 |
| Board 21 | 13: RAPLEY Team | 1NT S | 9 | 150 | 3♠ S | 9 | -140 | 10 | 0 | 70 | 2 | -2 |
| Board 22 | 13: RAPLEY Team | 3♥X N | 6 | -500 | 3NT W | 7 | -200 | -700 | -12 | -190 | -7 | -9 |
| Board 23 | 13: RAPLEY Team | 4♠ S | 11 | 650 | 4♠ S | 11 | -650 | 0 | 0 | 580 | 2 | -2 |
| Board 24 | 13: RAPLEY Team | 3NT E | 12 | -490 | 3NT E | 12 | 490 | 0 | 0 | |||
| Board 25 | 13: RAPLEY Team | 2♠ S | 9 | 140 | 4♥ N | 8 | 100 | 240 | 6 | 90 | 2 | 5 |
| Board 26 | 13: RAPLEY Team | 2♠ E | 8 | -110 | 1♠ W | 9 | 140 | 30 | 1 | -50 | -2 | 3 |
| Board 27 | 13: RAPLEY Team | 3♠ W | 7 | 100 | 4♠ W | 6 | -200 | -100 | -3 | 100 | 0 | -3 |
| Board 28 | 13: RAPLEY Team | 4♥ W | 9 | 50 | 3♥ E | 8 | -50 | 0 | 0 | 10 | 1 | -1 |
| Total | 10 | -1 | 11 | |||||||||

