← Back to Results Show hand record as PDF Download and save PBN File

NZ Open Teams - Match 1

Tuesday, 01 October 2019  ·  92 tables  ·  NZ Teams

Place Team Imps VPs
1 SEBESFI Team (29) 56 19.99
2 DORMER Team (22) 52 19.65
3 CLAYTON Team (12) 47 19.18
4 BATCHELOR Team (58) 46 19.08
5 SHAMI Team (65) 44 18.87
6 GROSVENOR Team (64) 42 18.65
7 TARBUTT Team (54) 40 18.41
8 BACH Team (7) 39 18.29
8 GEROMBOUX Team (55) 39 18.29
10 SKIPPER Team (23) 38 18.17
11 FAN Team (42) 37 18.04
12 FISHER Team (75) 36 17.91
13 GRANT Team (16) 34 17.63
14 MORRISON Team (45) 32 17.34
15 RAGNARSSON Team (40) 31 17.19
16 MOSES Team (81) 28 16.72
17 HUANG Team (18) 26 16.38
17 HANNAH-BROWN Team (51) 26 16.38
19 PALMER Team (53) 25 16.21
20 WAKEFIELD Team (82) 23 15.85
21 TEMPLE Team (91) 21 15.46
22 MULLEY Team (26) 19 15.06
22 WINSOR Team (48) 19 15.06
24 DELMONTE Team (5) 18 14.85
25 HAYWARD Team (6) 17 14.64
25 HUTTON Team (9) 17 14.64
27 LINDH Team (73) 16 14.42
28 DE LUCA Team (78) 15 14.19
29 BECK Team (66) 14 13.96
30 A RUSSELL Team (31) 13 13.72
30 STUCK Team (39) 13 13.72
30 CARRYER Team (43) 13 13.72
33 YUNFEI Team (19) 12 13.48
33 CLEAVER Team (50) 12 13.48
33 ATLEY Team (80) 12 13.48
33 GROVER Team (86) 12 13.48
37 INGLIS Team (33) 11 13.23
38 YANG Team (41) 10 12.97
38 JANISZ Team (62) 10 12.97
38 DICK Team (89) 10 12.97
41 JONES Team (17) 9 12.71
42 RUSSELL Team (44) 8 12.44
43 YUKICH Team (15) 7 12.16
43 MOREL Team (76) 7 12.16
45 BOTT Team (46) 6 11.87
46 O'SHAUGHNESSY Team (83) 3 10.97
47 RHODES Team (3) -3 9.03
48 DEAN Team (85) -6 8.13
49 CHURCH Team (32) -7 7.84
49 LIU Team (84) -7 7.84
51 BARTOLI Team (63) -8 7.56
52 ABRAHAM Team (87) -9 7.29
53 HAMILTON Team (4) -10 7.03
53 HUMPHREY Team (20) -10 7.03
53 WALTERS Team (52) -10 7.03
56 DELANY Team (77) -11 6.77
57 KAHLER Team (2) -12 6.52
57 PARKES Team (10) -12 6.52
57 M MCGREGOR Team (11) -12 6.52
57 JARVIS Team (47) -12 6.52
61 FERMOR Team (56) -13 6.28
61 JOHNSTON Team (57) -13 6.28
61 GLASS Team (69) -13 6.28
64 PAWSON Team (27) -14 6.04
65 BOLLAND Team (36) -15 5.81
66 CURRIE Team (14) -16 5.58
67 ASHWELL Team (71) -17 5.36
67 MILL Team (88) -17 5.36
69 BUCKLAND Team (79) -18 5.15
70 GRAY Team (13) -19 4.94
70 PATTERSON Team (49) -19 4.94
72 KER Team (37) -21 4.54
73 SOMERVILLE Team (28) -23 4.15
74 GEARE Team (8) -25 3.79
75 BEER Team (25) -26 3.62
75 SIMPSON Team (59) -26 3.62
77 NORMAN Team (21) -28 3.28
78 BOUGHEY Team (74) -31 2.81
79 MACDONALD Team (60) -32 2.66
80 HOUSE Team (92) -34 2.37
81 SKOUSGAARD Team (35) -36 2.09
82 BURTON Team (72) -37 1.96
83 THIRTLE Team (67) -38 1.83
84 YOUNG Team (38) -39 1.71
84 NASH Team (90) -39 1.71
86 TURNER Team (1) -40 1.59
87 MUNTZ Team (24) -42 1.35
88 G DICK Team (30) -44 1.13
89 HOPKINS Team (34) -46 0.92
90 GUY Team (68) -47 0.82
91 BROOKES Team (70) -52 0.35
92 MINCHIN Team (61) -56 0.01

Click a team for its boards against each team it played.