← Results Pair Results Board Summary

NZ Open Teams - Match 3

Tuesday, 01 October 2019

BOARD 3 Dealer: S    Vul: EW ← Board 2    Board 4 →
N–S Team E–W Team Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 TURNER 25 BEER 3♥ S AS 9 140   -1 1
2 KAHLER 22 DORMER 4♥ S 6H 9   50 3 -3
3 RHODES 47 JARVIS 3♥ S AS 10 170   6 -6
4 HAMILTON 27 PAWSON 3♥ S AS 9 140   0 0
5 DELMONTE 57 JOHNSTON 3♠ E QH 10   170 0 0
6 HAYWARD 33 INGLIS 2♥ S 2C 7   50 2 -2
7 BACH 45 MORRISON 1NT S 5H 10 180   8 -8
8 GEARE 35 SKOUSGAARD 3♠ E QH 9   140 -7 7
9 HUTTON 65 SHAMI 3♥ S 2S 10 170   7 -7
10 PARKES 88 MILL 3♠ E QH 9   140 0 0
11 M MCGREGOR 24 MUNTZ 3♠ E QH 9   140 -7 7
12 CLAYTON 20 HUMPHREY 3♠ E QH 8 100   6 -6
13 GRAY 32 CHURCH 3♥ S AS 10 170   6 -6
14 CURRIE 68 GUY 2♥ S 9C 9 140   7 -7
15 YUKICH 87 ABRAHAM 3♠ E AD 10   170 -7 7
16 GRANT 84 LIU 2♥ S 5C 9 140   6 -6
17 JONES 19 YUNFEI 3♠ E QH 10   170 -8 8
18 HUANG 40 RAGNARSSON 3♠ E QH 10   170 -3 3
19 YUNFEI 17 JONES 3♥ S AS 10 170   8 -8
20 HUMPHREY 12 CLAYTON 3♠ E QH 9   140 -6 6
21 NORMAN 61 MINCHIN 3♥ S AS 10 170   1 -1
22 DORMER 2 KAHLER 3♠ E QH 9   140 -3 3
23 SKIPPER 59 SIMPSON 3♥ S AS 10 170   1 -1
24 MUNTZ 11 M MCGREGOR 2♥ S 3H 9 140   7 -7
25 BEER 1 TURNER 3♥ S AS 10 170   1 -1
26 MULLEY 39 STUCK 3♥ S 7D 8   50 -5 5
27 PAWSON 4 HAMILTON 3♥ S 7D 9 140   0 0
28 SOMERVILLE 36 BOLLAND 3♥ S AS 9 140   0 0
29 SEBESFI 58 BATCHELOR 2♠ E QH 9   140 -11 11
30 G DICK 77 DELANY 3♥ S AS 7   100 -6 6
31 A RUSSELL 52 WALTERS 3♥ S AS 10 170   0 0
32 CHURCH 13 GRAY 2♥ S 2C 7   50 -6 6
33 INGLIS 6 HAYWARD 2♠ E JH 8   110 -2 2
34 HOPKINS 60 MACDONALD 3♥ S AS 10 170   1 -1
35 SKOUSGAARD 8 GEARE 2♥ S 6D 9 140   7 -7
36 BOLLAND 28 SOMERVILLE 2♥ S 6D 9 140   0 0
37 KER 50 CLEAVER 3♥ S 5H 9 140   6 -6
38 YOUNG 74 BOUGHEY 2♠ E QH 9   140 0 0
39 STUCK 26 MULLEY 3♥ S AS 9 140   5 -5
40 RAGNARSSON 18 HUANG 2♥ S 4C 7   50 3 -3
41 YANG 80 ATLEY 3♠ E QH 9   140 -7 7
42 FAN 53 PALMER 4♠ W AD 9 100   7 -7
43 CARRYER 75 FISHER 3♣ N QS 7   100 1 -1
44 RUSSELL 79 BUCKLAND 3♥ S AS 10 170   7 -7
45 MORRISON 7 BACH 2♠ E QH 10   170 -8 8
46 BOTT 92 DUNCAN 3♥ S AS 10 170   6 -6
47 JARVIS 3 RHODES 2♥ S 2C 7   50 -6 6
48 WINSOR 66 BECK 2♠ E QH 9   140 1 -1
49 PATTERSON 51 HANNAH-BROWN 3♠ E QH 10   170 -8 8
50 CLEAVER 37 KER 3♥ S 4C 7   100 -6 6
51 HANNAH-BROWN 49 PATTERSON 3♥ S AS 10 170   8 -8
52 WALTERS 31 A RUSSELL 3♥ S AS 10 170   0 0
53 PALMER 42 FAN 3♠ E QH 10   170 -7 7
54 TARBUTT 73 LINDH 3♥ S AS 9 140   8 -8
55 GEROMBOUX 64 GROSVENOR 3♠ E JH 9   140 -3 3
56 FERMOR 63 BARTOLI 2♥ S 4C 9 140   7 -7
57 JOHNSTON 5 DELMONTE 2♠ E AD 10   170 0 0
58 BATCHELOR 29 SEBESFI 4♥ S AS 10 420   11 -11
59 SIMPSON 23 SKIPPER 3♥ S AS 9 140   -1 1
60 MACDONALD 34 HOPKINS 3♥ S 2S 9 140   -1 1
61 MINCHIN 21 NORMAN 3♥ S AS 9 140   -1 1
62 JANISZ 83 O'SHAUGHNESSY 3♠ E QH 10   170 -3 3
63 BARTOLI 56 FERMOR 3♠ E QH 9   140 -7 7
64 GROSVENOR 55 GEROMBOUX 1NT S 6D 6   50 3 -3
65 SHAMI 9 HUTTON 3♠ E QH 9   140 -7 7
66 BECK 48 WINSOR 3♠ E QH 10   170 -1 1
67 THIRTLE 71 ASHWELL 2♥ S 9C 9 140   7 -7
68 GUY 14 CURRIE 3♠ E QH 10   170 -7 7
69 GLASS 82 WAKEFIELD 3♠ E QH 9   140 -1 1
70 BROOKES 90 NASH 3♠ E QH 10   170 -1 1
71 ASHWELL 67 THIRTLE 3♠ E QH 9   140 -7 7
72 BURTON 89 DICK 3♥ S AS 8   50 -6 6
73 LINDH 54 TARBUTT 3♠ E QH 11   200 -8 8
74 BOUGHEY 38 YOUNG 3♠ E QH 9   140 0 0
75 FISHER 43 CARRYER 2♠ E QH 9   140 -1 1
76 MOREL 81 MOSES 3♠ E QH 10   170 -2 2
77 DELANY 30 G DICK 2♥ S 6D 9 140   6 -6
78 DE LUCA 86 GROVER 3♠ E QH 10   170 -7 7
79 BUCKLAND 44 RUSSELL 3♠ E QH 9   140 -7 7
80 ATLEY 41 YANG 3♥ S AS 10 170   7 -7
81 MOSES 76 MOREL 4♥ S AS 8   100 2 -2
82 WAKEFIELD 69 GLASS 4♥ S 5H 8   100 1 -1
83 O'SHAUGHNESSY 62 JANISZ 2♥ S 5C 7   50 3 -3
84 LIU 16 GRANT 3♣ N QS 7   100 -6 6
85 DEAN 91 TEMPLE 3♥ S AS 10 170   2 -2
86 GROVER 78 DE LUCA 2♥ S AS 9 140   7 -7
87 ABRAHAM 15 YUKICH 2♥ S 9C 9 140   7 -7
88 MILL 10 PARKES 2♠ E QH 9   140 0 0
89 DICK 72 BURTON 2♥ S 2S 10 170   6 -6
90 NASH 70 BROOKES 3♠ E QH 9   140 1 -1
91 TEMPLE 85 DEAN 3♠ E QH 8 100   -2 2
92 DUNCAN 46 BOTT 3♥ S AS 8   50 -6 6
FREQUENCIES FOR BOARD 3
Contract Result Score Frequency
4♥ by NS 10 420 1
1NT by NS 10 180 1
3♥ by NS 10 170 15
2♥ by NS 10 170 1
3♥ by NS 9 140 10
2♥ by NS 9 140 10
3♠ by EW 8 100 2
4♠ by EW 9 100 1
4♥ by NS 9 -50 1
2♥ by NS 7 -50 5
3♥ by NS 8 -50 3
1NT by NS 6 -50 1
3♥ by NS 7 -100 2
3♣ by NS 7 -100 2
4♥ by NS 8 -100 2
2♠ by EW 8 -110 1
3♠ by EW 9 -140 14
2♠ by EW 9 -140 5
3♠ by EW 10 -170 12
2♠ by EW 10 -170 2
3♠ by EW 11 -200 1

Standard display format

← Board 2 All Boards Board 4 →