← Results Pair Results Board Summary

NZ Open Teams - Match 6

Wednesday, 02 October 2019

BOARD 24 Dealer: W    Vul: None ← Board 23    Board 25 →
N–S Team E–W Team Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 TURNER Team 32 CHURCH Team 4♥X E AD 9 100   6 -6
2 KAHLER Team 4 HAMILTON Team 4♠ S KC 8   100 9 -9
3 RHODES Team 46 BOTT Team 4♠ S 6H 6   200 7 -7
4 HAMILTON Team 2 KAHLER Team 4♥ E AD 12   480 -9 9
5 DELMONTE Team 36 BOLLAND Team 4♥X E AS 10   590 -3 3
6 HAYWARD Team 10 PARKES Team 4♠ S 6H 6   200 -6 6
7 BACH Team 92 DUNCAN Team 2♥ E AS 9   140 12 -12
8 GEARE Team 77 DELANY Team 4♥ E AD 10   420 0 0
9 HUTTON Team 85 DEAN Team 4♠X S 4H 7   500 -2 2
10 PARKES Team 6 HAYWARD Team 4♥ E AD 9 50   6 -6
11 M MCGREGOR Team 67 THIRTLE Team 3♠X S 5H 6   500 -2 2
12 CLAYTON Team 73 LINDH Team 3♠ S 6H 6   150 -3 3
13 GRAY Team 24 MUNTZ Team 4♥ E KD 11   450 -7 7
14 CURRIE Team 21 NORMAN Team 2♠ S 6H 6   100 -4 4
15 YUKICH Team 44 RUSSELL Team 4♠ S QD 7   150 7 -7
16 GRANT Team 87 ABRAHAM Team 4♥ W 3D 11   450 -8 8
17 JONES Team 53 PALMER Team 4♥ E KS 10   420 1 -1
18 HUANG Team 75 FISHER Team 4♥ E KS 10   420 2 -2
19 YUNFEI Team 66 BECK Team 4♥ E AS 11   450 -1 1
20 HUMPHREY Team 69 GLASS Team 5♥X E KS 10 100   7 -7
21 NORMAN Team 14 CURRIE Team 5♥ E KD 10 50   4 -4
22 DORMER Team 43 CARRYER Team 4♥ E KS 11   450 -1 1
23 SKIPPER Team 83 O'SHAUGHNESSY Team 5♠ S 2H 7   200 6 -6
24 MUNTZ Team 13 GRAY Team 4♠ S 3H 7   150 7 -7
25 BEER Team 34 HOPKINS Team 4♥ E KS 10   420 -7 7
26 MULLEY Team 86 GROVER Team 4♠X S 6H 8   300 3 -3
27 PAWSON Team 33 INGLIS Team 4♥ E KS 10   420 0 0
28 SOMERVILLE Team 48 WINSOR Team 5♥ E AD 12   480 -2 2
29 SEBESFI Team 42 FAN Team 4♥ E AS 10   420 0 0
30 G DICK Team 63 BARTOLI Team 4♥ E AD 12   480 -2 2
31 A RUSSELL Team 88 MILL Team 3♠ S QS 8   50 9 -9
32 CHURCH Team 1 TURNER Team 4♠ S 6H 7   150 -6 6
33 INGLIS Team 27 PAWSON Team 4♥ E KS 10   420 0 0
34 HOPKINS Team 25 BEER Team 3♠ S KC 6   150 7 -7
35 SKOUSGAARD Team 61 MINCHIN Team 4♠X S AH 5   1100 -12 12
36 BOLLAND Team 5 DELMONTE Team 4♥ E AD 12   480 3 -3
37 KER Team 64 GROSVENOR Team 4♥X E AD 11   690 3 -3
38 YOUNG Team 70 BROOKES Team 3♥ E AS 10   170 6 -6
39 STUCK Team 59 SIMPSON Team 3♥ E AS 10   170 7 -7
40 RAGNARSSON Team 58 BATCHELOR Team 4♥ E AD 11   450 -1 1
41 YANG Team 47 JARVIS Team 4♠X S 9H 8   300 3 -3
42 FAN Team 29 SEBESFI Team 4♥ E KS 10   420 0 0
43 CARRYER Team 22 DORMER Team 4♥ E AS 10   420 1 -1
44 RUSSELL Team 15 YUKICH Team 4♥ E AD 10   420 -7 7
45 MORRISON Team 91 TEMPLE Team 3♥ E KS 11   200 0 0
46 BOTT Team 3 RHODES Team 4♥ E AD 12   480 -7 7
47 JARVIS Team 41 YANG Team 4♥ E AD 10   420 -3 3
48 WINSOR Team 28 SOMERVILLE Team 4♥ E KS 10   420 2 -2
49 PATTERSON Team 60 MACDONALD Team 3♥ E AD 10   170 6 -6
50 CLEAVER Team 89 DICK Team 3♥ E KS 11   200 7 -7
51 HANNAH-BROWN Team 68 GUY Team 5♥ E AS 11   450 -1 1
52 WALTERS Team 72 BURTON Team 4♥ E AS 10   420 -6 6
53 PALMER Team 17 JONES Team 5♥ E KS 11   450 -1 1
54 TARBUTT Team 81 MOSES Team 4♥ E AD 12   480 -7 7
55 GEROMBOUX Team 74 BOUGHEY Team 4♥ E KS 10   420 0 0
56 FERMOR Team 78 DE LUCA Team 4♥ E KS 10   420 -11 11
57 JOHNSTON Team 84 LIU Team 4♥ E KS 10   420 9 -9
58 BATCHELOR Team 40 RAGNARSSON Team 4♥ E KS 10   420 1 -1
59 SIMPSON Team 39 STUCK Team 4♥ E KS 11   450 -7 7
60 MACDONALD Team 49 PATTERSON Team 4♥ E KS 10   420 -6 6
61 MINCHIN Team 35 SKOUSGAARD Team 4♥ E KD 10   420 12 -12
62 JANISZ Team 80 ATLEY Team 4♠ S 5H 8   100 8 -8
63 BARTOLI Team 30 G DICK Team 4♥ E AD 10   420 2 -2
64 GROSVENOR Team 37 KER Team 4♠X S 5H 6   800 -3 3
65 SHAMI Team 90 NASH Team 3♥ E AS 9   140 7 -7
66 BECK Team 19 YUNFEI Team 4♥ E AS 10   420 1 -1
67 THIRTLE Team 11 M MCGREGOR Team 4♥ E AD 10   420 2 -2
68 GUY Team 51 HANNAH-BROWN Team 4♥ E KS 10   420 1 -1
69 GLASS Team 20 HUMPHREY Team 3♥ E AS 10   170 -7 7
70 BROOKES Team 38 YOUNG Team 4♥ E KS 10   420 -6 6
71 ASHWELL Team 79 BUCKLAND Team 4♥ E AD 10   420 -6 6
72 BURTON Team 52 WALTERS Team 3♥ E KD 10   170 6 -6
73 LINDH Team 12 CLAYTON Team 3♠ S 5H 8   50 3 -3
74 BOUGHEY Team 55 GEROMBOUX Team 4♥ E AS 10   420 0 0
75 FISHER Team 18 HUANG Team 4♠X S 4H 7   500 -2 2
76 MOREL Team 82 WAKEFIELD Team 4♥ E AS 10   420 -7 7
77 DELANY Team 8 GEARE Team 4♥ E KS 10   420 0 0
78 DE LUCA Team 56 FERMOR Team 5♥ E KS 9 100   11 -11
79 BUCKLAND Team 71 ASHWELL Team 3♥ E KS 10   170 6 -6
80 ATLEY Team 62 JANISZ Team 4♥ E AS 10   420 -8 8
81 MOSES Team 54 TARBUTT Team 3♥ E AD 10   170 7 -7
82 WAKEFIELD Team 76 MOREL Team 4♠ S KC 7   150 7 -7
83 O'SHAUGHNESSY Team 23 SKIPPER Team 4♥ E AS 10   420 -6 6
84 LIU Team 57 JOHNSTON Team 4♠X S 5H 6   800 -9 9
85 DEAN Team 9 HUTTON Team 4♥ E AS 10   420 2 -2
86 GROVER Team 26 MULLEY Team 4♥ E KS 10   420 -3 3
87 ABRAHAM Team 16 GRANT Team 4♠ S 6H 8   100 8 -8
88 MILL Team 31 A RUSSELL Team 4♥ E 5H 10   420 -9 9
89 DICK Team 50 CLEAVER Team 4♥ E KD 12   480 -7 7
90 NASH Team 65 SHAMI Team 4♥ E KS 11   450 -7 7
91 TEMPLE Team 45 MORRISON Team 4♠ S 5H 6   200 0 0
92 DUNCAN Team 7 BACH Team 4♠X S 6H 6   800 -12 12
FREQUENCIES FOR BOARD 24
Contract Result Score Frequency
4♥X by EW 9 100 1
5♥X by EW 10 100 1
5♥ by EW 9 100 1
4♥ by EW 9 50 1
5♥ by EW 10 50 1
3♠ by NS 8 -50 2
4♠ by NS 8 -100 3
2♠ by NS 6 -100 1
2♥ by EW 9 -140 1
3♥ by EW 9 -140 1
3♠ by NS 6 -150 2
4♠ by NS 7 -150 4
3♥ by EW 10 -170 7
4♠ by NS 6 -200 3
5♠ by NS 7 -200 1
3♥ by EW 11 -200 2
4♠X by NS 8 -300 2
4♥ by EW 10 -420 33
4♥ by EW 11 -450 6
4♥ by EW 11 -450 1
5♥ by EW 11 -450 2
4♥ by EW 12 -480 6
5♥ by EW 12 -480 1
4♠X by NS 7 -500 2
3♠X by NS 6 -500 1
4♥X by EW 10 -590 1
4♥X by EW 11 -690 1
4♠X by NS 6 -800 3
4♠X by NS 5 -1100 1

Show alternative format

← Board 23 All Boards Board 25 →