← Results Pair Results Board Summary

NZ Open Teams - Match 8

Wednesday, 02 October 2019

BOARD 28 Dealer: W    Vul: NS ← Board 27   
N–S Team E–W Team Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 TURNER Team 61 MINCHIN Team 4♣ N 9D 9   100 -4 4
2 KAHLER Team 79 BUCKLAND Team 4♦ W KS 7 150   6 -6
3 RHODES Team 4 HAMILTON Team 2♠ S TC 10 170   2 -2
4 HAMILTON Team 3 RHODES Team 2♣ N 6D 9 110   -2 2
5 DELMONTE Team 17 JONES Team 3♠ S 9H 9 140   1 -1
6 HAYWARD Team 8 GEARE Team 2♠ S 2H 9 140   6 -6
7 BACH Team 29 SEBESFI Team 2♠ S 2H 9 140   6 -6
8 GEARE Team 6 HAYWARD Team 2♥ E 3S 8   110 -6 6
9 HUTTON Team 63 BARTOLI Team 2♥ E 3S 9   140 2 -2
10 PARKES Team 47 JARVIS Team 3♠ S 3H 9 140   0 0
11 M MCGREGOR Team 53 PALMER Team 2♥ E 2S 9   140 -6 6
12 CLAYTON Team 13 GRAY Team 2♥ E 3S 9   140 -6 6
13 GRAY Team 12 CLAYTON Team 3♥ E 3C 7 100   6 -6
14 CURRIE Team 30 G DICK Team 3♥ E 3C 8 50   4 -4
15 YUKICH Team 77 DELANY Team 3♥ E QC 8 50   8 -8
16 GRANT Team 69 GLASS Team 2♣ N 2H 9 110   -2 2
17 JONES Team 5 DELMONTE Team 1NT N 4H 8 120   -1 1
18 HUANG Team 43 CARRYER Team 2♣ N 6D 9 110   5 -5
19 YUNFEI Team 64 GROSVENOR Team 1NT S 6D 5   200 -8 8
20 HUMPHREY Team 82 WAKEFIELD Team 3♦ W KS 9   110 -4 4
21 NORMAN Team 46 BOTT Team 2♠ N AH 9 140   1 -1
22 DORMER Team 28 SOMERVILLE Team 3♥ E QC 9   140 -8 8
23 SKIPPER Team 92 DUNCAN Team 1NT N 9S 8 120   -1 1
24 MUNTZ Team 60 MACDONALD Team 2♦ W AS 9   110 3 -3
25 BEER Team 68 GUY Team 4♥ E 3C 8 100   5 -5
26 MULLEY Team 27 PAWSON Team 4♣ N 9D 9   100 -5 5
27 PAWSON Team 26 MULLEY Team 3♣ N AH 9 110   5 -5
28 SOMERVILLE Team 22 DORMER Team 1NT N 4H 10 180   8 -8
29 SEBESFI Team 7 BACH Team 2♥ E 3C 8   110 -6 6
30 G DICK Team 14 CURRIE Team 2♦ W KS 9   110 -4 4
31 A RUSSELL Team 44 RUSSELL Team 1NT N 4D 6   100 -7 7
32 CHURCH Team 72 BURTON Team 2♣ N 6D 9 110   0 0
33 INGLIS Team 39 STUCK Team 3♠ S 9H 9 140   6 -6
34 HOPKINS Team 50 CLEAVER Team 3♦ E AS 8 50   4 -4
35 SKOUSGAARD Team 76 MOREL Team 3♥ E 3S 8 50   -2 2
36 BOLLAND Team 41 YANG Team 3♥ E 3S 9   140 -1 1
37 KER Team 49 PATTERSON Team 3♣ N AH 9 110   -2 2
38 YOUNG Team 56 FERMOR Team 4♥ E 3S 8 100   6 -6
39 STUCK Team 33 INGLIS Team 2♦ W AS 9   110 -6 6
40 RAGNARSSON Team 42 FAN Team 1NT N 6D 6   100 0 0
41 YANG Team 36 BOLLAND Team 1NT N 7D 6   100 1 -1
42 FAN Team 40 RAGNARSSON Team 2♥ W AS 8   110 0 0
43 CARRYER Team 18 HUANG Team 1NT N 9D 6   100 -5 5
44 RUSSELL Team 31 A RUSSELL Team 3♠ S JS 10 170   7 -7
45 MORRISON Team 58 BATCHELOR Team 2♦ W KS 9   110 -6 6
46 BOTT Team 21 NORMAN Team 3♥ E 3C 7 100   -1 1
47 JARVIS Team 10 PARKES Team 3♠ S TC 9 140   0 0
48 WINSOR Team 85 DEAN Team 2♦ W KS 8   90 -6 6
49 PATTERSON Team 37 KER Team 1NT N 5H 10 180   2 -2
50 CLEAVER Team 34 HOPKINS Team 3♦ W KS 9   110 -4 4
51 HANNAH-BROWN Team 65 SHAMI Team 3♣ N 4D 9 110   0 0
52 WALTERS Team 89 DICK Team 2♥ E 3S 9   140 -1 1
53 PALMER Team 11 M MCGREGOR Team 1NT N 4H 7 90   6 -6
54 TARBUTT Team 67 THIRTLE Team 3♠ N 6D 11 200   4 -4
55 GEROMBOUX Team 71 ASHWELL Team 2♦ W KS 8   90 -6 6
56 FERMOR Team 38 YOUNG Team 3♥ E 3S 9   140 -6 6
57 JOHNSTON Team 86 GROVER Team 1NT N 5H 4   300 -3 3
58 BATCHELOR Team 45 MORRISON Team 3♣ S JS 9 110   6 -6
59 SIMPSON Team 66 BECK Team 1NT N 6D 6   100 3 -3
60 MACDONALD Team 24 MUNTZ Team 1NT N 5H 5   200 -3 3
61 MINCHIN Team 1 TURNER Team 2♥ E 3S 7 50   4 -4
62 JANISZ Team 88 MILL Team 2♠ N 6D 9 140   1 -1
63 BARTOLI Team 9 HUTTON Team 1NT N 4H 5   200 -2 2
64 GROSVENOR Team 19 YUNFEI Team 1NT N 4S 9 150   8 -8
65 SHAMI Team 51 HANNAH-BROWN Team 3♣ N 6D 9 110   0 0
66 BECK Team 59 SIMPSON Team 1NT N 9D 5   200 -3 3
67 THIRTLE Team 54 TARBUTT Team 3♥ E 3S 8 50   -4 4
68 GUY Team 25 BEER Team 1NT N 9D 6   100 -5 5
69 GLASS Team 16 GRANT Team 3♠ N 9D 10 170   2 -2
70 BROOKES Team 80 ATLEY Team 1NT E 3S 6 50   -3 3
71 ASHWELL Team 55 GEROMBOUX Team 3♠ S TC 9 140   6 -6
72 BURTON Team 32 CHURCH Team 4♥ E 3C 8 100   0 0
73 LINDH Team 83 O'SHAUGHNESSY Team 2♦ W KS 8   90 -6 6
74 BOUGHEY Team 90 NASH Team 3♠ S 5H 9 140   6 -6
75 FISHER Team 91 TEMPLE Team 1NT N 9D 7 90   5 -5
76 MOREL Team 35 SKOUSGAARD Team 3♣ N 6D 9 110   2 -2
77 DELANY Team 15 YUKICH Team 1NT N 9D 4   300 -8 8
78 DE LUCA Team 87 ABRAHAM Team 3♥ E 3C 8 50   -3 3
79 BUCKLAND Team 2 KAHLER Team 1NT N 6D 6   100 -6 6
80 ATLEY Team 70 BROOKES Team 2♠ S 2H 9 140   3 -3
81 MOSES Team 84 LIU Team 1NT N 4H 9 150   3 -3
82 WAKEFIELD Team 20 HUMPHREY Team 2♥ E 3S 7 50   4 -4
83 O'SHAUGHNESSY Team 73 LINDH Team 3♠ N 9D 9 140   6 -6
84 LIU Team 81 MOSES Team 3♥ E 3S 8 50   -3 3
85 DEAN Team 48 WINSOR Team 3♠ S JS 9 140   6 -6
86 GROVER Team 57 JOHNSTON Team 1NT N 3H 5   200 3 -3
87 ABRAHAM Team 78 DE LUCA Team 3♠ S JS 9 140   3 -3
88 MILL Team 62 JANISZ Team 1NT N 5D 8 120   -1 1
89 DICK Team 52 WALTERS Team 1NT N 9D 6   100 1 -1
90 NASH Team 74 BOUGHEY Team 1NT N 2D 6   100 -6 6
91 TEMPLE Team 75 FISHER Team 1NT N 5H 6   100 -5 5
92 DUNCAN Team 23 SKIPPER Team 2♠ N 6S 9 140   1 -1
FREQUENCIES FOR BOARD 28
Contract Result Score Frequency
3♠ by NS 11 200 1
1NT by NS 10 180 2
2♠ by NS 10 170 1
3♠ by NS 10 170 1
3♠ by NS 10 170 1
4♦ by EW 7 150 1
1NT by NS 9 150 2
3♠ by NS 9 140 8
2♠ by NS 9 140 3
2♠ by NS 9 140 3
3♠ by NS 9 140 1
1NT by NS 8 120 3
2♣ by NS 9 110 4
3♣ by NS 9 110 5
3♣ by NS 9 110 1
3♥ by EW 7 100 2
4♥ by EW 8 100 3
1NT by NS 7 90 2
3♥ by EW 8 50 6
3♦ by EW 8 50 1
2♥ by EW 7 50 2
1NT by EW 6 50 1
2♦ by EW 8 -90 3
4♣ by NS 9 -100 2
1NT by NS 6 -100 10
2♥ by EW 8 -110 2
3♦ by EW 9 -110 2
2♦ by EW 9 -110 4
2♥ by EW 8 -110 1
2♥ by EW 9 -140 4
3♥ by EW 9 -140 3
1NT by NS 5 -200 1
1NT by NS 5 -200 4
1NT by NS 4 -300 2

Show alternative format

← Board 27 All Boards