NZ Open Teams - Match 9
Team 71 — ASHWELL Team
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOLA CLARK / RUSSELL WATT DAVID MAY / SANDY MCKIRDY |
CHRIS BOLLAND / LUKE KELLY JAN ASHWELL / LESLIE WATT |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 1 | 36: BOLLAND Team | 3NT E | 10 | -430 | 3♣ E | 11 | 150 | -280 | -7 | -380 | -2 | -6 |
| Board 2 | 36: BOLLAND Team | 3♠ S | 8 | -100 | 3♠ S | 7 | 200 | 100 | 3 | 10 | -3 | 5 |
| Board 3 | 36: BOLLAND Team | 5♦ S | 11 | 400 | 3NT N | 11 | -460 | -60 | -2 | 260 | 4 | -5 |
| Board 4 | 36: BOLLAND Team | 4♠ W | 11 | -650 | 4♠ W | 11 | 650 | 0 | 0 | -590 | -2 | 2 |
| Board 5 | 36: BOLLAND Team | 2NT W | 6 | 100 | 2NT W | 8 | 120 | 220 | 6 | -30 | 4 | 3 |
| Board 6 | 36: BOLLAND Team | 2♠ E | 7 | 100 | 2♠ E | 8 | 110 | 210 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| Board 7 | 36: BOLLAND Team | 4♠ N | 11 | 650 | 4♠ N | 11 | -650 | 0 | 0 | 620 | 1 | -1 |
| Board 8 | 36: BOLLAND Team | 3♥ S | 8 | -50 | 4♦ E | 11 | 150 | 100 | 3 | 0 | -2 | 4 |
| Board 9 | 36: BOLLAND Team | 1♣ E | 11 | -150 | 3♣ E | 10 | 130 | -20 | -1 | -370 | 6 | -6 |
| Board 10 | 36: BOLLAND Team | 5NT S | 12 | 690 | 3NT S | 13 | -720 | -30 | -1 | 1330 | -12 | 12 |
| Board 11 | 36: BOLLAND Team | 4♥ W | 9 | 50 | 4♥ W | 9 | -50 | 0 | 0 | -60 | 3 | -3 |
| Board 12 | 36: BOLLAND Team | 3NT S | 9 | 600 | 3NT N | 9 | -600 | 0 | 0 | |||
| Board 13 | 36: BOLLAND Team | 4♠ W | 10 | -620 | 4♠ W | 11 | 650 | 30 | 1 | -120 | -11 | 11 |
| Board 14 | 36: BOLLAND Team | 3NT W | 9 | -400 | 3NT W | 10 | 430 | 30 | 1 | -410 | 0 | 1 |
| Total | 8 | -11 | 20 | |||||||||

