← Results Pair Results Board Summary

NZ Open Teams - Match 10

Wednesday, 02 October 2019

BOARD 25 Dealer: N    Vul: EW ← Board 24    Board 26 →
N–S Team E–W Team Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 TURNER Team 30 G DICK Team 2♦ N AC 10 130   5 -5
2 KAHLER Team 25 BEER Team 2♦ N AC 10 130   7 -7
3 RHODES Team 21 NORMAN Team 3♣X W KH 10   870 -14 14
4 HAMILTON Team 62 JANISZ Team 3♥ S TS 7   100 -2 2
5 DELMONTE Team 49 PATTERSON Team 2♥ N KC 9 140   5 -5
6 HAYWARD Team 56 FERMOR Team 3♦ N 2H 9 110   4 -4
7 BACH Team 86 GROVER Team 4♥ N KC 8   100 -2 2
8 GEARE Team 54 TARBUTT Team 2♦ N KC 8 90   4 -4
9 HUTTON Team 76 MOREL Team 3♦ N 9S 9 110   -1 1
10 PARKES Team 50 CLEAVER Team 2♦ N 2H 9 110   5 -5
11 M MCGREGOR Team 27 PAWSON Team 4♥ S TS 9   50 2 -2
12 CLAYTON Team 33 INGLIS Team 3♦ N KC 9 110   6 -6
13 GRAY Team 78 DE LUCA Team 4♥ S TS 8   100 -2 2
14 CURRIE Team 46 BOTT Team 2♦ N AC 7   50 -4 4
15 YUKICH Team 61 MINCHIN Team 4♥ S TS 7   150 -7 7
16 GRANT Team 55 GEROMBOUX Team 2♥ S 3S 7   50 0 0
17 JONES Team 82 WAKEFIELD Team 4♥ S TS 8   100 -6 6
18 HUANG Team 29 SEBESFI Team 2NT N 3S 6   100 -6 6
19 YUNFEI Team 40 RAGNARSSON Team 1NT N 3S 6   50 0 0
20 HUMPHREY Team 38 YOUNG Team 3NT N 5C 8   50 -5 5
21 NORMAN Team 3 RHODES Team 2♦ N 2H 9 110   14 -14
22 DORMER Team 41 YANG Team 3♦ N AC 8   50 -5 5
23 SKIPPER Team 84 LIU Team 3NT N 9S 6   150 -6 6
24 MUNTZ Team 39 STUCK Team 2♦ N AC 8 90   0 0
25 BEER Team 2 KAHLER Team 4♥ S TS 7   150 -7 7
26 MULLEY Team 83 O'SHAUGHNESSY Team 2♦ N 2H 9 110   0 0
27 PAWSON Team 11 M MCGREGOR Team 4♥ S TS 8   100 -2 2
28 SOMERVILLE Team 87 ABRAHAM Team 3♥ S TS 9 140   1 -1
29 SEBESFI Team 18 HUANG Team 2♦ N AC 10 130   6 -6
30 G DICK Team 1 TURNER Team 2NT S TS 7   50 -5 5
31 A RUSSELL Team 80 ATLEY Team 2♦ N KC 9 110   -1 1
32 CHURCH Team 35 SKOUSGAARD Team 4♥X S TS 9   100 -2 2
33 INGLIS Team 12 CLAYTON Team 3NT S 8C 6   150 -6 6
34 HOPKINS Team 51 HANNAH-BROWN Team 2♦ N 9S 9 110   5 -5
35 SKOUSGAARD Team 32 CHURCH Team 4♥ S 6S 9   50 2 -2
36 BOLLAND Team 60 MACDONALD Team 2♦ N KC 8 90   5 -5
37 KER Team 57 JOHNSTON Team 4♥ S TS 7   150 -3 3
38 YOUNG Team 20 HUMPHREY Team 2♥ S TS 9 140   5 -5
39 STUCK Team 24 MUNTZ Team 2♦ N KC 8 90   0 0
40 RAGNARSSON Team 19 YUNFEI Team 2♥ S TS 7   50 0 0
41 YANG Team 22 DORMER Team 3♦ N AC 10 130   5 -5
42 FAN Team 74 BOUGHEY Team 2♠ E QD 8   110 -6 6
43 CARRYER Team 53 PALMER Team 2♦ N AC 10 130   5 -5
44 RUSSELL Team 59 SIMPSON Team 2♦ N 2H 8 90   4 -4
45 MORRISON Team 75 FISHER Team 2♦ N 2H 9 110   4 -4
46 BOTT Team 14 CURRIE Team 2♦ N 2H 9 110   4 -4
47 JARVIS Team 81 MOSES Team 2♦ N 2H 9 110   4 -4
48 WINSOR Team 52 WALTERS Team 2♦ N 2H 9 110   13 -13
49 PATTERSON Team 5 DELMONTE Team 3♥ S 5S 8   50 -5 5
50 CLEAVER Team 10 PARKES Team 3♦ S TS 7   100 -5 5
51 HANNAH-BROWN Team 34 HOPKINS Team 2NT S 6C 6   100 -5 5
52 WALTERS Team 48 WINSOR Team 2♠X E QD 8   670 -13 13
53 PALMER Team 43 CARRYER Team 2♥ S TS 7   50 -5 5
54 TARBUTT Team 8 GEARE Team 1NT N KC 6   50 -4 4
55 GEROMBOUX Team 16 GRANT Team 4♥ S TS 9   50 0 0
56 FERMOR Team 6 HAYWARD Team 4♥ S TS 9   50 -4 4
57 JOHNSTON Team 37 KER Team 2♦ N 2H 7   50 3 -3
58 BATCHELOR Team 64 GROSVENOR Team 2♦ N 2H 8 90   4 -4
59 SIMPSON Team 44 RUSSELL Team 2♦ N 2H 7   50 -4 4
60 MACDONALD Team 36 BOLLAND Team 4♥ S TS 8   100 -5 5
61 MINCHIN Team 15 YUKICH Team 2♦ N AC 10 130   7 -7
62 JANISZ Team 4 HAMILTON Team 4♥ S 4S 9   50 2 -2
63 BARTOLI Team 85 DEAN Team 3♦ N 2H 7   100 -6 6
64 GROSVENOR Team 58 BATCHELOR Team 1NT S 6S 6   50 -4 4
65 SHAMI Team 72 BURTON Team 2♦ N 9S 9 110   0 0
66 BECK Team 70 BROOKES Team 2♥ S TS 8 110   4 -4
67 THIRTLE Team 69 GLASS Team 4♥ S TS 8   100 -6 6
68 GUY Team 79 BUCKLAND Team 2♦ N AC 10 130   5 -5
69 GLASS Team 67 THIRTLE Team 2♥ N KC 9 140   6 -6
70 BROOKES Team 66 BECK Team 2♥ S TS 7   50 -4 4
71 ASHWELL Team 77 DELANY Team 2♦ N AC 8 90   4 -4
72 BURTON Team 65 SHAMI Team 2♦ N 2H 9 110   0 0
73 LINDH Team 91 TEMPLE Team 2♥ S TS 7   50 -4 4
74 BOUGHEY Team 42 FAN Team 2♦ N 5H 9 110   6 -6
75 FISHER Team 45 MORRISON Team 2♦ N 5H 7   50 -4 4
76 MOREL Team 9 HUTTON Team 3♦ N 2H 10 130   1 -1
77 DELANY Team 71 ASHWELL Team 2♦ N 2H 7   50 -4 4
78 DE LUCA Team 13 GRAY Team 2♥ S 8C 7   50 2 -2
79 BUCKLAND Team 68 GUY Team 4♥ S TS 9   50 -5 5
80 ATLEY Team 31 A RUSSELL Team 2♦ N KC 10 130   1 -1
81 MOSES Team 47 JARVIS Team 1NT N AC 6   50 -4 4
82 WAKEFIELD Team 17 JONES Team 2♦ N AC 10 130   6 -6
83 O'SHAUGHNESSY Team 26 MULLEY Team 3♦ N KC 9 110   0 0
84 LIU Team 23 SKIPPER Team 2♦ N 2H 9 110   6 -6
85 DEAN Team 63 BARTOLI Team 3♦ N AC 10 130   6 -6
86 GROVER Team 7 BACH Team 3♥ N AC 8   50 2 -2
87 ABRAHAM Team 28 SOMERVILLE Team 3♠ E QD 8 100   -1 1
88 MILL Team 92 DUNCAN Team 3♥ N 2C 9 140   5 -5
89 DICK Team 90 NASH Team 4♥ S TS 8   100 0 0
90 NASH Team 89 DICK Team 4♥ S 2C 8   100 0 0
91 TEMPLE Team 73 LINDH Team 3♠ E QD 8 100   4 -4
92 DUNCAN Team 88 MILL Team 3♦ N KC 8   50 -5 5
FREQUENCIES FOR BOARD 25
Contract Result Score Frequency
2♥ by NS 9 140 2
3♥ by NS 9 140 1
2♥ by NS 9 140 1
3♥ by NS 9 140 1
2♦ by NS 10 130 8
3♦ by NS 10 130 3
3♦ by NS 9 110 4
2♦ by NS 9 110 13
2♥ by NS 8 110 1
3♠ by EW 8 100 2
2♦ by NS 8 90 7
4♥ by NS 9 -50 6
2♦ by NS 7 -50 5
2♥ by NS 7 -50 6
1NT by NS 6 -50 3
3NT by NS 8 -50 1
3♦ by NS 8 -50 2
2NT by NS 7 -50 1
3♥ by NS 8 -50 1
1NT by NS 6 -50 1
3♥ by NS 8 -50 1
3♥ by NS 7 -100 1
4♥ by NS 8 -100 1
4♥ by NS 8 -100 7
2NT by NS 6 -100 1
4♥X by NS 9 -100 1
3♦ by NS 7 -100 1
2NT by NS 6 -100 1
3♦ by NS 7 -100 1
2♠ by EW 8 -110 1
4♥ by NS 7 -150 3
3NT by NS 6 -150 1
3NT by NS 6 -150 1
2♠X by EW 8 -670 1
3♣X by EW 10 -870 1

Show alternative format

← Board 24 All Boards Board 26 →