CULLEN MEREANA /
Multiple Teams Session 1 · Thursday, 03 October 2019 · Sitting EW
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 1 | DE VOCHT KEES / | 2♥ S | 9 | -140 | -1.0 |
| Board 2 | DE VOCHT KEES / | 6NT S | 12 | -1440 | -17.0 |
| Board 3 | HAYWOOD COLIN / | 3NT W | 10 | +630 | 10.0 |
| Board 4 | HAYWOOD COLIN / | 4♠ S | 10 | -620 | -12.0 |
| Board 5 | HALL LYNN / | 5♦ E | 11 | +400 | 0.0 |
| Board 6 | HALL LYNN / | 4♥ N | 10 | -420 | -6.0 |
| Board 7 | DOWNWARD TRISH / | 3NT W | 10 | +630 | 0.0 |
| Board 8 | DOWNWARD TRISH / | 3NT E | 11 | +460 | 11.0 |
| Board 11 | STERN GRAHAM / | 2♦ N | 11 | -150 | -2.0 |
| Board 12 | STERN GRAHAM / | 5♣ W | 11 | +400 | 0.0 |
| Board 13 | CAMP OWEN / | 3NT E | 9 | +600 | -1.0 |
| Board 14 | CAMP OWEN / | 2♥ E | 9 | +140 | 0.0 |
| Board 15 | MARWICK LYNLEY / | 3♥ N | 9 | -140 | -7.0 |
| Board 16 | MARWICK LYNLEY / | 3♥ E | 8 | -100 | 0.0 |
| Board 17 | CARSON PAUL / | 1♦ S | 3 | +200 | 3.0 |
| Board 18 | CARSON PAUL / | 2♥ E | 5 | -150 | -3.0 |
| Board 19 | WILSON RUSSELL / | 2♠ S | 6 | +100 | -3.0 |
| Board 20 | WILSON RUSSELL / | 5♣ S | 10 | +100 | -3.0 |
| Board 21 | ROBB TREVOR / | 5♣ E | 12 | +420 | 0.0 |
| Board 22 | ROBB TREVOR / | 3♠ W | 8 | -100 | -5.0 |
| Board 23 | GIBBONS JENNA / | 2♥ N | 9 | -140 | -7.0 |
| Board 24 | GIBBONS JENNA / | 4♠ W | 11 | +450 | 0.0 |
| Board 25 | BOOKER MORGAN / | 6♠ E | 12 | +1430 | 0.0 |
| Board 26 | BOOKER MORGAN / | 1NT W | 9 | +150 | 1.0 |

