DRISCOLL JOHN /
Multiple Teams Session 3 · Thursday, 03 October 2019 · Sitting EW
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 1 | JOHNSTONE MICHAEL / | 3NT W | 9 | +400 | 6.0 |
| Board 2 | JOHNSTONE MICHAEL / | 3NT W | 9 | +400 | -1.0 |
| Board 3 | JOHNSTONE MICHAEL / | 4♥ S | 11 | -450 | 1.0 |
| Board 4 | GREEN SARAH / | 3NT E | 9 | +600 | 14.0 |
| Board 5 | GREEN SARAH / | 4♥ S | 12 | -680 | 0.0 |
| Board 6 | GREEN SARAH / | 3♥ W | 9 | +140 | 6.0 |
| Board 7 | WEBCKE ROBIN / | 3NT W | 12 | +690 | 1.0 |
| Board 8 | WEBCKE ROBIN / | 4♥ W | 10 | +420 | -1.0 |
| Board 9 | WEBCKE ROBIN / | 3♠ S | 9 | -140 | -5.0 |
| Board 10 | TUMILOWICZ MARIUSZ / | 4♠ N | 11 | -650 | -10.0 |
| Board 11 | TUMILOWICZ MARIUSZ / | 6♥ N | 12 | -980 | -14.0 |
| Board 12 | TUMILOWICZ MARIUSZ / | 3♥ N | 7 | +200 | 3.0 |
| Board 13 | MAYER MALCOLM / | 4♠ S | 10 | -620 | -12.0 |
| Board 14 | MAYER MALCOLM / | 4♠ W | 10 | +420 | 8.0 |
| Board 15 | MAYER MALCOLM / | 3NT S | 7 | +200 | 6.0 |
| Board 16 | GRAHAM RHONDA / | 2♠ E | 10 | +170 | 0.0 |
| Board 17 | GRAHAM RHONDA / | 3♥ W | 7 | -100 | -2.0 |
| Board 18 | GRAHAM RHONDA / | 4♠ E | 11 | +450 | 11.0 |
| Board 19 | DOWNWARD TRISH / | 4♠ N | 10 | -420 | 0.0 |
| Board 20 | DOWNWARD TRISH / | 4♠ N | 10 | -620 | -14.0 |
| Board 21 | DOWNWARD TRISH / | 2♠ W | 7 | -50 | -6.0 |
| Board 22 | DELAHUNTY PETER / | 4♥ S | 11 | -450 | -1.0 |
| Board 23 | DELAHUNTY PETER / | 4♥ S | 9 | +100 | 6.0 |
| Board 24 | DELAHUNTY PETER / | 4♠ S | 12 | -480 | -1.0 |

