Multiple Teams Session 3
Team 303 — ROGER JOHNSON
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 1 | 312: JULIA WATSON | 3♦ E | 11 | -150 | 3♠ N | 8 | 50 | -100 | -3 | -110 | -1 | -2 |
| Board 2 | 312: JULIA WATSON | 4♠ W | 10 | -420 | 4♠ E | 11 | 450 | 30 | 1 | -350 | -2 | 3 |
| Board 3 | 301: MARTIN BLOOM | 4♥ S | 11 | 450 | 4♥ S | 11 | -450 | 0 | 0 | 490 | -1 | 1 |
| Board 4 | 301: MARTIN BLOOM | 3NT W | 7 | 200 | 3NT E | 6 | -300 | -100 | -3 | 110 | 3 | -5 |
| Board 7 | 305: LYNETTE MORGAN | 3NT W | 11 | -660 | 3NT W | 11 | 660 | 0 | 0 | |||
| Board 8 | 305: LYNETTE MORGAN | 4♥ W | 11 | -450 | 4♥ W | 11 | 450 | 0 | 0 | -400 | -2 | 2 |
| Board 9 | 307: NELSON PROCTER | 2NT N | 9 | 150 | 3♠ N | 9 | -140 | 10 | 0 | 60 | 3 | -2 |
| Board 10 | 307: NELSON PROCTER | 4♠ N | 11 | 650 | 4♠ N | 12 | -680 | -30 | -1 | 630 | 1 | -2 |
| Board 11 | 309: PATSY WALTERS | 5♠X E | 7 | 800 | 5♦ N | 11 | -400 | 400 | 9 | 140 | 12 | -6 |
| Board 12 | 309: PATSY WALTERS | 2♥ N | 9 | 140 | 4♦ W | 9 | -50 | 90 | 3 | -50 | 5 | -3 |
| Board 13 | 311: MARGARET PERLEY | 4♠ S | 10 | 620 | 4♠ S | 10 | -620 | 0 | 0 | 500 | 3 | -3 |
| Board 14 | 311: MARGARET PERLEY | 5♥X S | 8 | -500 | 5♥X S | 9 | 300 | -200 | -5 | -230 | -7 | 2 |
| Board 15 | 313: VICKI RUSSELL | 2♠ N | 10 | 170 | 2♥ S | 10 | -170 | 0 | 0 | 80 | 3 | -3 |
| Board 16 | 313: VICKI RUSSELL | 3♠ E | 9 | -140 | 2♠ E | 9 | 140 | 0 | 0 | -190 | 2 | -2 |
| Board 17 | 302: TREVOR ROBB | 3♥X E | 8 | 100 | 1NT N | 8 | -120 | -20 | -1 | 30 | 2 | -3 |
| Board 18 | 302: TREVOR ROBB | 6♠ E | 12 | -980 | 5♠ E | 11 | 450 | -530 | -11 | -320 | -12 | 4 |
| Board 19 | 304: MICHAEL WILCOX | 4♠ N | 10 | 420 | 4♠ N | 11 | -450 | -30 | -1 | 310 | 3 | -4 |
| Board 20 | 304: MICHAEL WILCOX | 6♠ N | 11 | -100 | 3NT S | 10 | -630 | -730 | -12 | 430 | -11 | -5 |
| Board 21 | 306: REBECCA O'REILLY | 2♥ S | 6 | -200 | 3♠ W | 6 | -150 | -350 | -8 | -150 | -2 | -7 |
| Board 22 | 306: REBECCA O'REILLY | 2♥ N | 10 | 170 | 4♥ N | 10 | -420 | -250 | -6 | 240 | -2 | -5 |
| Board 23 | 308: KEES DE VOCHT | 3NT N | 6 | -300 | 5♦ S | 9 | 200 | -100 | -3 | -80 | -6 | 3 |
| Board 24 | 308: KEES DE VOCHT | 4♥X E | 7 | 500 | 4♠ S | 11 | -450 | 50 | 2 | 530 | -1 | 2 |
| Board 25 | 310: OWEN CAMP | 5♦ E | 10 | 100 | 3NT E | 11 | 660 | 760 | 13 | -490 | 11 | 5 |
| Board 26 | 310: OWEN CAMP | 4♠ N | 10 | 620 | 5♥ S | 11 | -650 | -30 | -1 | 660 | -1 | 0 |
| Total | -27 | 0 | -30 | |||||||||

