Multiple Teams Session 3
Team 403 — RHONDA GRAHAM
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 1 | 408: MARIUSZ TUMILOWICZ | 5♦ E | 10 | 50 | 5♦ E | 10 | -50 | 0 | 0 | -110 | 4 | -4 |
| Board 2 | 408: MARIUSZ TUMILOWICZ | 4♠ W | 10 | -420 | 4♠ W | 11 | 450 | 30 | 1 | -350 | -2 | 3 |
| Board 3 | 408: MARIUSZ TUMILOWICZ | 4♥ S | 12 | 480 | 4♥ N | 10 | -420 | 60 | 2 | 490 | 0 | 2 |
| Board 4 | 401: MALCOLM MAYER | 4♠ W | 8 | 200 | 3NT E | 7 | -200 | 0 | 0 | 110 | 3 | -3 |
| Board 5 | 401: MALCOLM MAYER | 3NT S | 9 | 600 | 4♥ S | 12 | -680 | -80 | -2 | 490 | 3 | -5 |
| Board 6 | 401: MALCOLM MAYER | 4♥ W | 11 | -650 | 4♥ W | 9 | -100 | -750 | -13 | -400 | -6 | -11 |
| Board 10 | 405: TRISH DOWNWARD | 4♠ N | 12 | 680 | 4♠ N | 10 | -620 | 60 | 2 | 630 | 2 | 0 |
| Board 11 | 405: TRISH DOWNWARD | 4♦ N | 10 | 130 | 4♥ S | 9 | 50 | 180 | 5 | 140 | 0 | 5 |
| Board 12 | 405: TRISH DOWNWARD | 3♣ S | 8 | -100 | 4♦ E | 10 | 130 | 30 | 1 | -50 | -2 | 2 |
| Board 13 | 407: PETER DELAHUNTY | 4♠ S | 10 | 620 | 4♠ S | 10 | -620 | 0 | 0 | 500 | 3 | -3 |
| Board 14 | 407: PETER DELAHUNTY | 4♠ E | 10 | -420 | 4♠ W | 9 | -50 | -470 | -10 | -230 | -5 | -7 |
| Board 15 | 407: PETER DELAHUNTY | 1NT S | 6 | -100 | 2♥ S | 10 | -170 | -270 | -7 | 80 | -5 | -3 |
| Board 16 | 409: JOHN DRISCOLL | 2♠ E | 10 | -170 | 3♠ E | 10 | 170 | 0 | 0 | -190 | 1 | -1 |
| Board 17 | 409: JOHN DRISCOLL | 3♥ W | 7 | 100 | 2♥ W | 7 | -50 | 50 | 2 | 30 | 2 | -1 |
| Board 18 | 409: JOHN DRISCOLL | 4♠ E | 11 | -450 | 6♠ E | 11 | -50 | -500 | -11 | -320 | -4 | -9 |
| Board 19 | 402: MICHAEL JOHNSTONE | 4♠ N | 10 | 420 | 4♠ N | 10 | -420 | 0 | 0 | 310 | 3 | -3 |
| Board 20 | 402: MICHAEL JOHNSTONE | 3NT S | 9 | 600 | 6♦ N | 10 | 200 | 800 | 13 | 430 | 5 | 12 |
| Board 21 | 402: MICHAEL JOHNSTONE | 1♠ W | 9 | -140 | 2♥ S | 7 | 100 | -40 | -1 | -150 | 0 | -2 |
| Board 22 | 404: SARAH GREEN | 3♥ N | 10 | 170 | 3♥ N | 11 | -200 | -30 | -1 | 240 | -2 | 1 |
| Board 23 | 404: SARAH GREEN | 3NT N | 8 | -100 | 4♥ S | 11 | -650 | -750 | -13 | -80 | -1 | -12 |
| Board 24 | 404: SARAH GREEN | 4♠ N | 11 | 450 | 4♠ N | 12 | -480 | -30 | -1 | 530 | -2 | 2 |
| Board 25 | 406: ROBIN WEBCKE | 5♣ W | 13 | -640 | 3♦ E | 12 | 170 | -470 | -10 | -490 | -4 | -8 |
| Board 26 | 406: ROBIN WEBCKE | 4♠ S | 11 | 650 | 4♠ N | 11 | -650 | 0 | 0 | |||
| Board 27 | 406: ROBIN WEBCKE | 5NT S | 9 | -100 | 6NT S | 12 | -990 | -1090 | -14 | 440 | -11 | -11 |
| Total | -57 | -18 | -56 | |||||||||

