YUAN HERMAN /
Multiple Teams Session 2 · Thursday, 03 October 2019 · Sitting NS
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 1 | VERHAEGH VERA / | 3♦ E | 7 | +100 | 9.0 |
| Board 2 | VERHAEGH VERA / | 3NT N | 7 | -200 | 6.0 |
| Board 3 | WINTERS TONY / | 5♣ W | 12 | -620 | -1.0 |
| Board 4 | WINTERS TONY / | 6♦ N | 10 | -200 | 0.0 |
| Board 5 | O'REILLY REBECCA / | 1♦ S | 7 | +70 | -1.0 |
| Board 6 | O'REILLY REBECCA / | 6♣ S | 12 | +920 | 0.0 |
| Board 7 | LULU DAN / | 4♥ E | 5 | +500 | 3.0 |
| Board 8 | LULU DAN / | 5♠X S | 10 | -100 | -5.0 |
| Board 9 | PERLEY MARGARET / | 4♥ E | 11 | -650 | -1.0 |
| Board 10 | PERLEY MARGARET / | 3♠ N | 9 | +140 | 8.0 |
| Board 11 | BACH PEER / | 3NT S | 11 | +460 | 11.0 |
| Board 12 | BACH PEER / | 4♥X E | 9 | +100 | 11.0 |
| Board 13 | ZHU JULIA / | 3NT S | 9 | +600 | 12.0 |
| Board 14 | ZHU JULIA / | 3♥ N | 9 | +140 | 6.0 |
| Board 15 | HAYES KARL / | 3♠ W | 11 | -200 | 6.0 |
| Board 16 | HAYES KARL / | 4♥ S | 11 | +450 | 0.0 |
| Board 17 | CAMP OWEN / | 4♠ W | 11 | -450 | 1.0 |
| Board 18 | CAMP OWEN / | 4♠ N | 11 | +650 | 0.0 |
| Board 21 | HANGARTNER PAUL / | 1♥ S | 10 | +170 | 10.0 |
| Board 22 | HANGARTNER PAUL / | 2♥ S | 9 | +140 | -2.0 |
| Board 23 | HALL LYNN / | 4♠ N | 10 | +620 | 0.0 |
| Board 24 | HALL LYNN / | 4♠ S | 11 | +450 | 0.0 |
| Board 25 | JOHNSTON REBECCA / | 1♠ S | 7 | +80 | -1.0 |
| Board 26 | JOHNSTON REBECCA / | 4♠ S | 9 | -100 | -12.0 |

