WEBCKE ROBIN /
Multiple Teams Session 2 · Thursday, 03 October 2019 · Sitting NS
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 1 | CURNOW RAY / | 1♦ N | 5 | -100 | 0.0 |
| Board 2 | CURNOW RAY / | 4♠ E | 8 | +100 | 5.0 |
| Board 3 | LEI JUNE / | 6♣ W | 13 | -1390 | -16.0 |
| Board 4 | LEI JUNE / | 4♦ N | 9 | -100 | -12.0 |
| Board 5 | WATSON JULIA / | 4♠ E | 8 | +100 | 0.0 |
| Board 6 | WATSON JULIA / | 3NT N | 9 | +400 | -2.0 |
| Board 7 | MARWICK LYNLEY / | 3♦ N | 8 | -100 | -5.0 |
| Board 8 | MARWICK LYNLEY / | 5♥X W | 11 | -650 | -5.0 |
| Board 9 | MAYER MALCOLM / | 3NT E | 12 | -690 | -2.0 |
| Board 10 | MAYER MALCOLM / | 3♠ N | 7 | -200 | -3.0 |
| Board 11 | GOODMAN STEPHEN / | 3NT S | 12 | +490 | 11.0 |
| Board 12 | GOODMAN STEPHEN / | 4♥ E | 9 | +50 | 0.0 |
| Board 13 | DOWNWARD TRISH / | 1NT N | 9 | +150 | 0.0 |
| Board 14 | DOWNWARD TRISH / | 4♥ N | 8 | -100 | 2.0 |
| Board 15 | RUSSELL VICKI / | 4♠ W | 11 | -450 | 0.0 |
| Board 16 | RUSSELL VICKI / | 5♥ S | 10 | -50 | 2.0 |
| Board 17 | STERN GRAHAM / | 4♠ W | 12 | -480 | -1.0 |
| Board 18 | STERN GRAHAM / | 5♥ E | 9 | +100 | 2.0 |
| Board 19 | WALTERS PATSY / | 3♣ S | 10 | +130 | 6.0 |
| Board 20 | WALTERS PATSY / | 3♠ N | 8 | -100 | 1.0 |
| Board 21 | CHEN YUZHONG / | 4♥ S | 9 | -100 | -5.0 |
| Board 22 | CHEN YUZHONG / | 3♥ S | 8 | -50 | -10.0 |
| Board 23 | MCCOY WAYNE / | 2♠ N | 10 | +170 | 5.0 |
| Board 24 | MCCOY WAYNE / | 5♦ W | 11 | -400 | -8.0 |

