Multiple Teams Session 2
Team 404 — MORGAN BOOKER
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 1 | 407: COLIN HAYWOOD | 2♠ N | 6 | -100 | 2NTX W | 7 | -100 | -200 | -5 | -70 | -1 | -5 |
| Board 2 | 407: COLIN HAYWOOD | 3♦ E | 8 | 50 | 4♠ E | 9 | -50 | 0 | 0 | -110 | 4 | -4 |
| Board 3 | 407: COLIN HAYWOOD | 3NT W | 9 | -600 | 4♥ W | 8 | -200 | -800 | -13 | -410 | -5 | -12 |
| Board 4 | 409: MICHAEL JOHNSTONE | 5♦ N | 9 | -200 | 3NT N | 7 | 200 | 0 | 0 | 140 | -8 | 8 |
| Board 5 | 409: MICHAEL JOHNSTONE | 4♠ W | 7 | 150 | 4♠ W | 9 | -50 | 100 | 3 | -20 | 5 | -2 |
| Board 6 | 409: MICHAEL JOHNSTONE | 6♣ S | 12 | 920 | 3NT S | 12 | -490 | 430 | 10 | 650 | 7 | 4 |
| Board 7 | 402: PAUL MAXWELL | 3♠ E | 5 | 400 | 3♠ E | 6 | -300 | 100 | 3 | 360 | 1 | 2 |
| Board 8 | 402: PAUL MAXWELL | 5♠ S | 11 | 450 | 5♠X N | 11 | -650 | -200 | -5 | 110 | 8 | -11 |
| Board 9 | 402: PAUL MAXWELL | 4♥ E | 11 | -650 | 3NT W | 11 | 660 | 10 | 0 | -620 | -1 | 1 |
| Board 13 | 406: DAVID MAY | 3NT N | 8 | -100 | 2♠ S | 9 | -140 | -240 | -6 | 110 | -5 | -1 |
| Board 14 | 406: DAVID MAY | 3♥ N | 9 | 140 | 4♥ N | 10 | -420 | -280 | -7 | 150 | 0 | -7 |
| Board 15 | 406: DAVID MAY | 3♠ W | 11 | -200 | 4♠ W | 12 | 480 | 280 | 7 | -450 | 6 | 1 |
| Board 16 | 408: MACIEJ SZCZESNY | 3♥ N | 10 | 170 | 4♥ N | 10 | -420 | -250 | -6 | 320 | -4 | -3 |
| Board 17 | 408: MACIEJ SZCZESNY | 4♠ E | 12 | -480 | 4♠ W | 12 | 480 | 0 | 0 | |||
| Board 18 | 408: MACIEJ SZCZESNY | 6♥X E | 9 | 500 | 4♥ E | 10 | 420 | 920 | 14 | 280 | 6 | 12 |
| Board 19 | 401: TREVOR ROBB | 3♠ E | 9 | -140 | 3♣ S | 9 | -110 | -250 | -6 | 30 | -5 | -2 |
| Board 20 | 401: TREVOR ROBB | 3♠ S | 8 | -100 | 3♠ S | 9 | -140 | -240 | -6 | -10 | -3 | -4 |
| Board 21 | 401: TREVOR ROBB | 3♥ S | 10 | 170 | 3♣ W | 7 | -100 | 70 | 2 | 90 | 2 | 0 |
| Board 22 | 403: PETER DELAHUNTY | 2♥ S | 9 | 140 | 3♥ S | 10 | -170 | -30 | -1 | 90 | 2 | -2 |
| Board 23 | 403: PETER DELAHUNTY | 4♠ N | 10 | 620 | 4♠ N | 10 | -620 | 0 | 0 | 420 | 5 | -5 |
| Board 24 | 403: PETER DELAHUNTY | 5♠ S | 11 | 450 | 4♠ S | 11 | -450 | 0 | 0 | 360 | 3 | -3 |
| Board 25 | 405: LYNETTE MORGAN | 2NT N | 8 | 120 | 1NT N | 10 | -180 | -60 | -2 | 110 | 0 | -2 |
| Board 26 | 405: LYNETTE MORGAN | 4♠ N | 10 | 620 | 4♠ S | 9 | 100 | 720 | 12 | 510 | 3 | 12 |
| Board 27 | 405: LYNETTE MORGAN | 3♠ S | 10 | 170 | 4♠ S | 10 | -420 | -250 | -6 | 300 | -4 | -3 |
| Total | -12 | 16 | -26 | |||||||||

