TERESA ROBERTS / LOIS CLEAVER
Intermediate Pairs Session 1 - White (E) (4-Oct-19) · Friday, 04 October 2019 · Sitting EW
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 1 | JULIE QUILTY / KEVIN BIRCH | 5♠ S | 9 | +100 | 90% 56.0 |
| Board 2 | JULIE QUILTY / KEVIN BIRCH | 4♥ N | 13 | -710 | 42% 26.0 |
| Board 3 | ARTHUR MANN / BETH MANN | 3♠ E | 10 | +170 | 82% 51.0 |
| Board 4 | ARTHUR MANN / BETH MANN | 3♥ S | 8 | +100 | 65% 40.0 |
| Board 5 | ROSEMARY JACKSON / ANGELA SIGNAL | 5♣ S | 10 | +100 | 84% 52.0 |
| Board 6 | ROSEMARY JACKSON / ANGELA SIGNAL | 3NT E | 9 | +600 | 74% 46.0 |
| Board 7 | JOANNE SWANWICK / JUDITH HOWARD | 4♥ W | 9 | -100 | 27% 17.0 |
| Board 8 | JOANNE SWANWICK / JUDITH HOWARD | 1NTX W | 7 | +180 | 100% 62.0 |
| Board 9 | DIANE RODGER / RUTH SWEATMAN | 2♦ S | 8 | -90 | 61% 38.0 |
| Board 10 | DIANE RODGER / RUTH SWEATMAN | 4♥ N | 11 | -650 | 31% 19.0 |
| Board 11 | ANNA POWELL / LEAH ANDREWS | 3♣X N | 6 | +500 | 97% 60.0 |
| Board 12 | ANNA POWELL / LEAH ANDREWS | 3NT N | 11 | -660 | 40% 25.0 |
| Board 13 | BARBARA MCFARLANE / TED CLIFFIN | 3♠ S | 9 | -140 | 63% 39.0 |
| Board 14 | BARBARA MCFARLANE / TED CLIFFIN | 2♠ W | 7 | -50 | 66% 41.0 |
| Board 15 | HILDA BURGESS / SANDY CONNON | 4♠ W | 10 | +420 | 26% 16.0 |
| Board 16 | HILDA BURGESS / SANDY CONNON | 4♠ W | 11 | +650 | 74% 46.0 |
| Board 17 | SUE WEDDE / CHERYL PARSONS | 2♠ S | 7 | +50 | 56% 35.0 |
| Board 18 | SUE WEDDE / CHERYL PARSONS | 2♠ N | 8 | -110 | 58% 36.0 |
| Board 19 | JOHN WALLER / YVONNE HUGHES | 3♠ W | 10 | +170 | 13% 8.0 |
| Board 20 | JOHN WALLER / YVONNE HUGHES | 3NT E | 8 | -100 | 27% 17.0 |
| Board 21 | WALT CRAWSHAW / LIZ CRAWSHAW | 1NT N | 9 | -150 | 26% 16.0 |
| Board 22 | WALT CRAWSHAW / LIZ CRAWSHAW | 2♥ W | 10 | +170 | 74% 46.0 |
| Board 23 | BEE CAMPBELL / CHRIS SUTTON | 2♠ W | 9 | +140 | 94% 58.0 |
| Board 24 | BEE CAMPBELL / CHRIS SUTTON | 5♠ N | 11 | -450 | 40% 25.0 |
| Board 25 | JAN GYENGE / SIMON EMINSON | 1NT W | 8 | +120 | 37% 23.0 |
| Board 26 | JAN GYENGE / SIMON EMINSON | 2NT W | 6 | -200 | 13% 8.0 |

