NONG LI / HENRY XI
Senior Pairs Session 1 - Blue (C) (4-Oct-19) · Friday, 04 October 2019 · Sitting EW
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 1 | OLIVER HOFFMANN / BRIAN ASHWELL | 5♦ E | 9 | -100 | 53% 36.0 |
| Board 2 | OLIVER HOFFMANN / BRIAN ASHWELL | 4♥ N | 13 | -710 | 31% 21.0 |
| Board 3 | SARAH GREEN / K O'BRIEN | 3♠ E | 10 | +170 | 81% 55.0 |
| Board 4 | SARAH GREEN / K O'BRIEN | 2♥ N | 9 | -140 | 21% 14.0 |
| Board 5 | ENID TROWER / CHRIS TROWER | 5♣ S | 11 | -600 | 41% 28.0 |
| Board 6 | ENID TROWER / CHRIS TROWER | 4♠ W | 11 | +650 | 88% 60.0 |
| Board 7 | COLETTE FERMOR / GRAEME EUSTACE | 2♥ W | 10 | +170 | 59% 40.0 |
| Board 8 | COLETTE FERMOR / GRAEME EUSTACE | 3♠ S | 9 | -140 | 34% 23.0 |
| Board 9 | SITA MONAGHAN / JANA BOTT | 1NT S | 6 | +50 | 91% 62.0 |
| Board 10 | SITA MONAGHAN / JANA BOTT | 4♥ S | 10 | -620 | 60% 41.0 |
| Board 11 | TRUDY LANGE / SUE SPENCER | 2NT E | 8 | +120 | 22% 15.0 |
| Board 12 | TRUDY LANGE / SUE SPENCER | 3NT S | 11 | -660 | 47% 32.0 |
| Board 13 | BARBARA HUTTON / LORRAINE PEACOCK | 1NT W | 5 | -200 | 24% 16.0 |
| Board 14 | BARBARA HUTTON / LORRAINE PEACOCK | 1NT S | 6 | +50 | 74% 50.0 |
| Board 15 | MURRAY PHILLIPS / MURRAY MCMILLAN | 4♠ W | 9 | -50 | 7% 5.0 |
| Board 16 | MURRAY PHILLIPS / MURRAY MCMILLAN | 6NT E | 9 | -300 | 4% 3.0 |
| Board 17 | MICHAEL WILCOX / LIZ WILCOX | 2♠ N | 7 | +50 | 51% 35.0 |
| Board 18 | MICHAEL WILCOX / LIZ WILCOX | 2♥X W | 4 | -800 | 2% 1.1 |
| Board 19 | RICHARD SOLOMON / LINDSEY GUY | 4♠ W | 10 | +620 | 54% 37.0 |
| Board 20 | RICHARD SOLOMON / LINDSEY GUY | 3NT E | 7 | -200 | 6% 4.0 |
| Board 21 | JOAN SMITH / JUDE HANSEN | 2NT N | 9 | -150 | 24% 16.5 |
| Board 22 | JOAN SMITH / JUDE HANSEN | 4♥ W | 10 | +620 | 97% 65.9 |
| Board 23 | TONY WINTERS / ALAN GEARE | 2♣ E | 8 | +90 | 21% 14.0 |
| Board 24 | TONY WINTERS / ALAN GEARE | 4♠ N | 11 | -450 | 51% 35.0 |
| Board 25 | DAVID WHITTLE / CHRISTINE BURTON | 2♠ E | 9 | +140 | 56% 38.0 |
| Board 26 | DAVID WHITTLE / CHRISTINE BURTON | 2NT W | 5 | -300 | 0% 0.0 |

