National Teams - Match 10
Team 28 — CARTER Team
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARRY JONES / JENNY MILLINGTON BOB GROVER / EILEEN HORSMAN |
DAVID DOLBEL / DENIS HUMPHRIES PATRICK CARTER / JULIE ATKINSON |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 1 | 5: GROVER Team | 5♣ S | 8 | -150 | 5♣ S | 8 | 150 | 0 | 0 | -180 | 1 | -1 |
| Board 2 | 5: GROVER Team | 3NT S | 6 | -300 | 3♦ S | 11 | -150 | -450 | -10 | 50 | -8 | -3 |
| Board 3 | 5: GROVER Team | 4♠ N | 9 | -50 | 4♠ N | 9 | 50 | 0 | 0 | 90 | -4 | 4 |
| Board 4 | 5: GROVER Team | 3NT N | 8 | -100 | 2♠ N | 8 | -110 | -210 | -5 | 80 | -5 | -1 |
| Board 5 | 5: GROVER Team | 4♠ E | 11 | -450 | 4♠ E | 11 | 450 | 0 | 0 | -430 | -1 | 1 |
| Board 6 | 5: GROVER Team | 5♥ E | 11 | -650 | 4♠ E | 11 | 650 | 0 | 0 | -560 | -3 | 3 |
| Board 7 | 5: GROVER Team | 4♥ W | 10 | -620 | 2♥ E | 10 | 170 | -450 | -10 | -500 | -3 | -8 |
| Board 8 | 5: GROVER Team | 5♥ S | 10 | -50 | 5♥ S | 10 | 50 | 0 | 0 | 70 | -3 | 3 |
| Board 9 | 5: GROVER Team | 3NT W | 9 | -600 | 1NT W | 9 | 150 | -450 | -10 | -210 | -9 | -2 |
| Board 10 | 5: GROVER Team | 3NT W | 8 | 100 | 3NT W | 8 | -100 | 0 | 0 | 70 | 1 | -1 |
| Total | -35 | -34 | -5 | |||||||||

