National Teams - Match 2
Team 27 — ROBERTSON Team
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARK ROBERTSON / SYLVESTER RIDDELL DON HAYWARD / RICHARD PARKINSON |
TAKAYO YANAGISAWA / CHRIS FLEMING SPRING LIN / KEVIN FAN |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 11 | 19: YANAGISAWA Team | 4♥ E | 9 | 50 | 3♠ S | 7 | 100 | 150 | 4 | -180 | 6 | -2 |
| Board 12 | 19: YANAGISAWA Team | 4♥ W | 9 | 50 | 3NT E | 11 | 460 | 510 | 11 | -220 | 7 | 6 |
| Board 13 | 19: YANAGISAWA Team | 4♠ N | 11 | 650 | 4♠ N | 10 | -620 | 30 | 1 | 650 | 0 | 1 |
| Board 14 | 19: YANAGISAWA Team | 3♠ E | 10 | -170 | 3NT W | 13 | 520 | 350 | 8 | -90 | -2 | 10 |
| Board 15 | 19: YANAGISAWA Team | 2♥ W | 8 | -110 | 2NT S | 7 | 100 | -10 | 0 | -20 | -3 | 2 |
| Board 16 | 19: YANAGISAWA Team | 2♥ E | 10 | -170 | 3♥ E | 10 | 170 | 0 | 0 | -230 | 2 | -2 |
| Board 17 | 19: YANAGISAWA Team | 4♥ W | 7 | 150 | 3NT W | 8 | -50 | 100 | 3 | 0 | 4 | -2 |
| Board 18 | 19: YANAGISAWA Team | 4♥ N | 10 | 620 | 3NT S | 10 | -630 | -10 | 0 | 290 | 8 | -8 |
| Board 19 | 19: YANAGISAWA Team | 6♥X S | 9 | -500 | 6♠ E | 12 | 1430 | 930 | 14 | -910 | 9 | 11 |
| Board 20 | 19: YANAGISAWA Team | 2♥ N | 9 | 140 | 2♠ W | 8 | 110 | 250 | 6 | 40 | 3 | 4 |
| Total | 47 | 34 | 20 | |||||||||

