National Teams - Match 2
Team 28 — CARTER Team
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARRY JONES / JENNY MILLINGTON STEVE BOUGHEY / WILLIAM LIU |
GEORGE SUN / ALICE YOUNG PATRICK CARTER / JULIE ATKINSON |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 11 | 6: BOUGHEY Team | 3NT E | 9 | -400 | 3NT W | 9 | 400 | 0 | 0 | -180 | -6 | 6 |
| Board 12 | 6: BOUGHEY Team | 3NT E | 7 | 100 | 3NT E | 11 | 460 | 560 | 11 | -220 | 8 | 6 |
| Board 13 | 6: BOUGHEY Team | 4♥ S | 11 | 650 | 5♣X E | 9 | -500 | 150 | 4 | 650 | 0 | 4 |
| Board 14 | 6: BOUGHEY Team | 3NT W | 6 | 150 | 3NT W | 4 | -250 | -100 | -3 | -90 | 6 | -8 |
| Board 15 | 6: BOUGHEY Team | 2NT S | 8 | 120 | 2NT S | 6 | 200 | 320 | 8 | -20 | 4 | 5 |
| Board 16 | 6: BOUGHEY Team | 4♥ E | 9 | 100 | 3♥ E | 9 | 140 | 240 | 6 | -230 | 8 | -3 |
| Board 17 | 6: BOUGHEY Team | 3♣ E | 9 | -110 | 3♠ N | 9 | -140 | -250 | -6 | 0 | -3 | -4 |
| Board 18 | 6: BOUGHEY Team | 4♥ S | 9 | -100 | 4♥ S | 10 | -620 | -720 | -12 | 290 | -9 | -8 |
| Board 19 | 6: BOUGHEY Team | 6♠ W | 12 | -1430 | 6♠ W | 12 | 1430 | 0 | 0 | -910 | -11 | 11 |
| Board 20 | 6: BOUGHEY Team | 3♠ W | 8 | 100 | 2♠ W | 8 | 110 | 210 | 5 | 40 | 2 | 4 |
| Total | 13 | -1 | 13 | |||||||||

