National Teams - Match 4
Saturday, 07 November 2020
| BOARD 2 Dealer: E Vul: NS | ← Board 1 Board 3 → | ||||||||
| N–S Team | E–W Team | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 Wiggins | 26 PALMER | 2NT W | 6D | 8 | 120 | 2 | -2 | ||
| 2 DRISCOLL | 30 MCENTEGART | 3NT W | KH | 8 | 50 | -2 | 2 | ||
| 3 CARSON | 6 BOUGHEY | 3NT W | KH | 8 | 50 | 5 | -5 | ||
| 4 LIVINGSTON | 28 CARTER | 3NT W | 2S | 7 | 100 | 11 | -11 | ||
| 5 GROVER | 15 CORNELL | 2NT W | 6D | 8 | 120 | 0 | 0 | ||
| 6 BOUGHEY | 3 CARSON | 2NT W | 6D | 8 | 120 | -5 | 5 | ||
| 7 FRASER-HOSKIN | 25 JACOB | 3NT W | 3H | 8 | 50 | 5 | -5 | ||
| 8 SOLOMON | 12 LICHTNECKER | 3NT W | QH | 8 | 50 | 10 | -10 | ||
| 9 FISHER | 13 TISLEVOLL | 3NT W | 3D | 9 | 400 | -7 | 7 | ||
| 10 WOODHALL | 21 CORMACK | 3NT W | 7S | 7 | 100 | 6 | -6 | ||
| 11 FOIDL | 27 ROBERTSON | 2♥ N | 5D | 5 | 300 | -8 | 8 | ||
| 12 LICHTNECKER | 8 SOLOMON | 3NT W | 6D | 9 | 400 | -10 | 10 | ||
| 13 TISLEVOLL | 9 FISHER | 2NT W | 6D | 8 | 120 | 7 | -7 | ||
| 14 DAVIES | 31 GRANT | 2NT W | 6D | 9 | 150 | 0 | 0 | ||
| 15 CORNELL | 5 GROVER | 2NT W | KH | 8 | 120 | 0 | 0 | ||
| 16 LEWIS | 32 CHANG | 3♣ W | 7S | 9 | 110 | 7 | -7 | ||
| 17 CAMP | 22 LEI | 2NT W | 6C | 8 | 120 | 0 | 0 | ||
| 18 MORRIS | 29 ASHWELL | 1NT S | 6C | 6 | 100 | 2 | -2 | ||
| 19 YANAGISAWA | 20 STRETTON | 2NT W | 6D | 9 | 150 | -1 | 1 | ||
| 20 STRETTON | 19 YANAGISAWA | 2NT W | 4D | 8 | 120 | 1 | -1 | ||
| 21 CORMACK | 10 WOODHALL | 1NT W | 3D | 9 | 150 | -6 | 6 | ||
| 22 LEI | 17 CAMP | 2NT W | 6D | 8 | 120 | 0 | 0 | ||
| 23 CURRIE | 24 GENC | 3NT W | 6D | 9 | 400 | -10 | 10 | ||
| 24 GENC | 23 CURRIE | 3♣ E | JH | 8 | 50 | 10 | -10 | ||
| 25 JACOB | 7 FRASER-HOSKIN | 1NT W | 6D | 8 | 120 | -5 | 5 | ||
| 26 PALMER | 1 Wiggins | 1NT E | 2S | 10 | 180 | -2 | 2 | ||
| 27 ROBERTSON | 11 FOIDL | 2♠ E | QD | 7 | 50 | 8 | -8 | ||
| 28 CARTER | 4 LIVINGSTON | 3NT W | 3D | 9 | 400 | -11 | 11 | ||
| 29 ASHWELL | 18 MORRIS | 2NT W | 6D | 9 | 150 | -2 | 2 | ||
| 30 MCENTEGART | 2 DRISCOLL | 3NT W | TD | 7 | 100 | 2 | -2 | ||
| 31 GRANT | 14 DAVIES | 1NT W | 8D | 9 | 150 | 0 | 0 | ||
| 32 CHANG | 16 LEWIS | 3NT W | 6D | 9 | 400 | -7 | 7 | ||
| 33 HAJMASI | 34 O'CONNOR | 2NT W | 3D | 9 | 150 | 6 | -6 | ||
| 34 O'CONNOR | 33 HAJMASI | 3NT W | 6D | 9 | 400 | -6 | 6 | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 2 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by EW | 7 | 100 | 3 |
| 3NT by EW | 8 | 50 | 4 |
| 3♣ by EW | 8 | 50 | 1 |
| 2♠ by EW | 7 | 50 | 1 |
| 1NT by NS | 6 | -100 | 1 |
| 3♣ by EW | 9 | -110 | 1 |
| 2NT by EW | 8 | -120 | 8 |
| 1NT by EW | 8 | -120 | 1 |
| 2NT by EW | 9 | -150 | 4 |
| 1NT by EW | 9 | -150 | 2 |
| 1NT by EW | 10 | -180 | 1 |
| 2♥ by NS | 5 | -300 | 1 |
| 3NT by EW | 9 | -400 | 6 |

