National Teams - Match 9
Sunday, 08 November 2020
| BOARD 26 Dealer: E Vul: Both | ← Board 25 Board 27 → | ||||||||
| N–S Team | E–W Team | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 Wiggins | 17 CAMP | 3♠ S | 6H | 7 | 200 | -3 | 3 | ||
| 2 DRISCOLL | 11 FOIDL | 3♠ N | 3C | 9 | 140 | -4 | 4 | ||
| 3 CARSON | 13 TISLEVOLL | 3♣ W | KS | 8 | 100 | 7 | -7 | ||
| 4 LIVINGSTON | 22 LEI | 3♣ W | 4S | 8 | 100 | 5 | -5 | ||
| 5 GROVER | 16 LEWIS | 4♠ N | 3C | 8 | 200 | -2 | 2 | ||
| 6 BOUGHEY | 14 DAVIES | 3♠ N | 3C | 8 | 100 | 0 | 0 | ||
| 7 FRASER-HOSKIN | 19 YANAGISAWA | 3NT N | JH | 7 | 200 | -9 | 9 | ||
| 8 SOLOMON | 32 CHANG | 2NT N | 4S | 9 | 150 | 1 | -1 | ||
| 9 FISHER | 15 CORNELL | 4♠ N | QD | 9 | 100 | 0 | 0 | ||
| 10 WOODHALL | 24 GENC | 3♣ W | KS | 7 | 200 | 3 | -3 | ||
| 11 FOIDL | 2 DRISCOLL | 3♣ W | QS | 6 | 300 | 4 | -4 | ||
| 12 LICHTNECKER | 18 MORRIS | 3♠ N | 3C | 9 | 140 | 0 | 0 | ||
| 13 TISLEVOLL | 3 CARSON | 3NT N | JH | 7 | 200 | -7 | 7 | ||
| 14 DAVIES | 6 BOUGHEY | 2♠ S | 6H | 7 | 100 | 0 | 0 | ||
| 15 CORNELL | 9 FISHER | 4♠ N | 3C | 9 | 100 | 0 | 0 | ||
| 16 LEWIS | 5 GROVER | 1NT W | JC | 8 | 120 | 2 | -2 | ||
| 17 CAMP | 1 Wiggins | 4♠ S | 3H | 9 | 100 | 3 | -3 | ||
| 18 MORRIS | 12 LICHTNECKER | 2♠ N | 3C | 9 | 140 | 0 | 0 | ||
| 19 YANAGISAWA | 7 FRASER-HOSKIN | 1NT W | 7S | 5 | 200 | 9 | -9 | ||
| 20 STRETTON | 33 HAJMASI | 2♠ S | 6H | 9 | 140 | 6 | -6 | ||
| 21 CORMACK | 31 GRANT | 4♠ N | QD | 9 | 100 | -6 | 6 | ||
| 22 LEI | 4 LIVINGSTON | 4♠ S | 4H | 9 | 100 | -5 | 5 | ||
| 23 CURRIE | 27 ROBERTSON | 4♠ N | JH | 8 | 200 | -3 | 3 | ||
| 24 GENC | 10 WOODHALL | 2♠ S | 6H | 8 | 110 | -3 | 3 | ||
| 25 JACOB | 30 MCENTEGART | 4♠ S | 6H | 7 | 300 | 3 | -3 | ||
| 26 PALMER | 28 CARTER | 2♠ S | 6H | 7 | 100 | -5 | 5 | ||
| 27 ROBERTSON | 23 CURRIE | 4♠ N | 3C | 9 | 100 | 3 | -3 | ||
| 28 CARTER | 26 PALMER | 2♠ S | 6H | 8 | 110 | 5 | -5 | ||
| 29 ASHWELL | 34 O'CONNOR | 4♠ N | JH | 8 | 200 | 0 | 0 | ||
| 30 MCENTEGART | 25 JACOB | 4♠ N | 3C | 6 | 400 | -3 | 3 | ||
| 31 GRANT | 21 CORMACK | 2NT N | 3C | 8 | 120 | 6 | -6 | ||
| 32 CHANG | 8 SOLOMON | 2♠ N | QD | 8 | 110 | -1 | 1 | ||
| 33 HAJMASI | 20 STRETTON | 4♠ N | QD | 9 | 100 | -6 | 6 | ||
| 34 O'CONNOR | 29 ASHWELL | 4♠ N | JH | 8 | 200 | 0 | 0 | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 26 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♣ by EW | 6 | 300 | 1 |
| 3♣ by EW | 7 | 200 | 1 |
| 1NT by EW | 5 | 200 | 1 |
| 2NT by NS | 9 | 150 | 1 |
| 3♠ by NS | 9 | 140 | 2 |
| 2♠ by NS | 9 | 140 | 1 |
| 2♠ by NS | 9 | 140 | 1 |
| 2NT by NS | 8 | 120 | 1 |
| 2♠ by NS | 8 | 110 | 2 |
| 2♠ by NS | 8 | 110 | 1 |
| 3♣ by EW | 8 | 100 | 2 |
| 3♠ by NS | 8 | -100 | 1 |
| 4♠ by NS | 9 | -100 | 5 |
| 2♠ by NS | 7 | -100 | 2 |
| 4♠ by NS | 9 | -100 | 2 |
| 1NT by EW | 8 | -120 | 1 |
| 3♠ by NS | 7 | -200 | 1 |
| 4♠ by NS | 8 | -200 | 4 |
| 3NT by NS | 7 | -200 | 2 |
| 4♠ by NS | 7 | -300 | 1 |
| 4♠ by NS | 6 | -400 | 1 |

