South Island Teams 2021 - Match 1
Team 16 — FRASER-HOSKIN
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEREMY FRASER-HOSKIN / JACK JAMES TOBY GORDON / FIONA TEMPLE |
LIZ FITZGERALD / JOHN KRUINIGER MEHBOOB CHIBA / PAVLA FENWICK |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 1 | 40: KRUINIGER | 3NT E | 10 | -430 | 4♠ E | 10 | 420 | -10 | 0 | -340 | -3 | 2 |
| Board 2 | 40: KRUINIGER | 4♥ E | 11 | -450 | 4♥ E | 12 | 480 | 30 | 1 | -430 | -1 | 2 |
| Board 3 | 40: KRUINIGER | 3NT E | 8 | 100 | 2♦ W | 8 | 90 | 190 | 5 | -140 | 6 | -2 |
| Board 4 | 40: KRUINIGER | 4♥ W | 10 | -620 | 4♥ W | 10 | 620 | 0 | 0 | -370 | -6 | 6 |
| Board 5 | 40: KRUINIGER | 5♠ N | 12 | 680 | 5♠ S | 12 | -680 | 0 | 0 | 510 | 5 | -5 |
| Board 6 | 40: KRUINIGER | 4♠ S | 13 | 510 | 4♠ N | 13 | -510 | 0 | 0 | 700 | -5 | 5 |
| Board 7 | 40: KRUINIGER | 4♠ S | 10 | 620 | 3NT N | 11 | -660 | -40 | -1 | 560 | 2 | -3 |
| Board 8 | 40: KRUINIGER | 3♣ S | 8 | -50 | 3NT E | 9 | 400 | 350 | 8 | -70 | 1 | 8 |
| Board 9 | 40: KRUINIGER | 3♥ N | 9 | 140 | 4♠ W | 9 | -100 | 40 | 1 | 40 | 3 | -2 |
| Board 10 | 40: KRUINIGER | 4♥ N | 9 | -100 | 1NT E | 7 | 90 | -10 | 0 | 180 | -7 | 7 |
| Board 11 | 40: KRUINIGER | PASS N | 0 | 3♣ E | 8 | -50 | -50 | -2 | -40 | 1 | -3 | |
| Board 12 | 40: KRUINIGER | 3♣ W | 10 | -130 | 3NT W | 6 | -150 | -280 | -7 | -110 | -1 | -6 |
| Board 13 | 40: KRUINIGER | 3NT N | 7 | -200 | 1NT N | 8 | -120 | -320 | -8 | 0 | -5 | -3 |
| Board 14 | 40: KRUINIGER | 3♦ S | 8 | -50 | 1NT E | 7 | 90 | 40 | 1 | -30 | -1 | 2 |
| Board 15 | 40: KRUINIGER | 3♥ E | 9 | -140 | 3♠ S | 9 | -140 | -280 | -7 | 110 | -6 | -1 |
| Board 16 | 40: KRUINIGER | 5♠ E | 11 | -650 | 5♣ N | 10 | 50 | -600 | -12 | -440 | -5 | -9 |
| Total | -21 | -22 | -2 | |||||||||

