HB Congress Open Pairs - Round 1
Saturday, 05 June 2021 · 44 tables · Hawkes Bay Congress 15A Matchpoint Swiss Pairs
| Place | Names | Score | % | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ** | 518.0 | 75.29% | |
| 2 | ** | 498.0 | 72.38% | |
| 3 | ** | 494.0 | 71.80% | |
| 4 | ** | 478.0 | 69.48% | |
| 5 | ** | 465.0 | 67.59% | |
| 6 | ** | 443.0 | 64.39% | |
| 7 | ** | 433.0 | 62.94% | |
| 8 | ** | 432.0 | 62.79% | |
| 9 | ** | 427.0 | 62.06% | |
| 10 | ** | 425.0 | 61.77% | |
| 11 | ** | 422.0 | 61.34% | |
| 11 | ** | 422.0 | 61.34% | |
| 13 | ** | 421.0 | 61.19% | |
| 14 | ** | 417.0 | 60.61% | |
| 15 | ** | 413.0 | 60.03% | |
| 16 | ** | 411.0 | 59.74% | |
| 17 | ** | 403.0 | 58.58% | |
| 18 | ** | 401.0 | 58.28% | |
| 18 | ** | 401.0 | 58.28% | |
| 18 | ** | 401.0 | 58.28% | |
| 18 | ** | 401.0 | 58.28% | |
| 22 | ** | 393.0 | 57.12% | |
| 23 | ** | 391.0 | 56.83% | |
| 24 | ** | 386.0 | 56.10% | |
| 24 | ** | 386.0 | 56.10% | |
| 26 | ** | 384.0 | 55.81% | |
| 27 | ** | 383.0 | 55.67% | |
| 28 | ** | 382.0 | 55.52% | |
| 29 | ** | 380.0 | 55.23% | |
| 30 | ** | 375.0 | 54.51% | |
| 30 | ** | 375.0 | 54.51% | |
| 32 | ** | 373.0 | 54.22% | |
| 33 | ** | 370.0 | 53.78% | |
| 34 | ** | 369.0 | 53.63% | |
| 35 | ** | 359.0 | 52.18% | |
| 36 | ** | 355.0 | 51.60% | |
| 36 | ** | 355.0 | 51.60% | |
| 38 | ** | 353.0 | 51.31% | |
| 38 | ** | 353.0 | 51.31% | |
| 40 | ** | 351.0 | 51.02% | |
| 40 | ** | 351.0 | 51.02% | |
| 40 | ** | 351.0 | 51.02% | |
| 43 | ** | 348.0 | 50.58% | |
| 44 | ** | 347.0 | 50.44% | |
| 45 | ** | 341.0 | 49.56% | |
| 46 | ** | 340.0 | 49.42% | |
| 47 | ** | 337.0 | 48.98% | |
| 47 | ** | 337.0 | 48.98% | |
| 47 | ** | 337.0 | 48.98% | |
| 50 | ** | 335.0 | 48.69% | |
| 50 | ** | 335.0 | 48.69% | |
| 52 | ** | 333.0 | 48.40% | |
| 52 | ** | 333.0 | 48.40% | |
| 54 | ** | 329.0 | 47.82% | |
| 55 | ** | 319.0 | 46.37% | |
| 56 | ** | 318.0 | 46.22% | |
| 57 | ** | 315.0 | 45.78% | |
| 58 | ** | 313.0 | 45.49% | |
| 58 | ** | 313.0 | 45.49% | |
| 60 | ** | 308.0 | 44.77% | |
| 61 | ** | 306.0 | 44.48% | |
| 62 | ** | 305.0 | 44.33% | |
| 63 | ** | 304.0 | 44.19% | |
| 64 | ** | 302.0 | 43.90% | |
| 64 | ** | 302.0 | 43.90% | |
| 66 | ** | 297.0 | 43.17% | |
| 67 | ** | 295.0 | 42.88% | |
| 68 | ** | 287.0 | 41.72% | |
| 68 | ** | 287.0 | 41.72% | |
| 68 | ** | 287.0 | 41.72% | |
| 68 | ** | 287.0 | 41.72% | |
| 72 | ** | 285.0 | 41.42% | |
| 73 | ** | 277.0 | 40.26% | |
| 74 | ** | 275.0 | 39.97% | |
| 75 | ** | 271.0 | 39.39% | |
| 76 | ** | 267.0 | 38.81% | |
| 77 | ** | 266.0 | 38.66% | |
| 77 | ** | 266.0 | 38.66% | |
| 79 | ** | 263.0 | 38.23% | |
| 80 | ** | 261.0 | 37.94% | |
| 81 | ** | 256.0 | 37.21% | |
| 82 | ** | 255.0 | 37.06% | |
| 83 | ** | 245.0 | 35.61% | |
| 84 | ** | 223.0 | 32.41% | |
| 85 | ** | 210.0 | 30.52% | |
| 86 | ** | 194.0 | 28.20% | |
| 87 | ** | 190.0 | 27.62% | |
| 88 | ** | 170.0 | 24.71% |

