Open Teams - Match 5
Team 3 — DAVIDSON
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES KER / ALISTER STUCK ROBYN NIGHTINGALE / DON NIGHTINGALE |
CAROLYN YEOMANS / PETER RAMSEY JOHN DAVIDSON / LEON MEIER |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 13 | 10: YEOMANS | PASS N | 0 | 1NT S | 7 | -90 | -90 | -3 | 0 | 0 | -3 | |
| Board 14 | 10: YEOMANS | 4♠ W | 12 | -480 | 4♠ W | 12 | 480 | 0 | 0 | -430 | -2 | 2 |
| Board 15 | 10: YEOMANS | 4♠ W | 9 | 50 | 3NT W | 9 | 400 | 450 | 10 | -260 | 7 | 4 |
| Board 16 | 10: YEOMANS | 4♥ E | 11 | -650 | 4♥ E | 11 | 650 | 0 | 0 | |||
| Board 17 | 10: YEOMANS | 3NT W | 12 | -490 | 4♠ W | 12 | 480 | -10 | 0 | |||
| Board 18 | 10: YEOMANS | 4♠ W | 11 | -450 | 4♠ W | 11 | 450 | 0 | 0 | -430 | -1 | 1 |
| Board 19 | 10: YEOMANS | 3NT N | 11 | 460 | 3NT N | 11 | -460 | 0 | 0 | 400 | 2 | -2 |
| Board 20 | 10: YEOMANS | 6♠ E | 12 | -1430 | 6♠ E | 12 | 1430 | 0 | 0 | -1250 | -5 | 5 |
| Board 21 | 10: YEOMANS | 5♠ N | 10 | -100 | 5♠ N | 10 | 100 | 0 | 0 | 250 | -8 | 8 |
| Board 22 | 10: YEOMANS | 4♥ S | 9 | -50 | 3NT S | 9 | -400 | -450 | -10 | 110 | -4 | -7 |
| Board 23 | 10: YEOMANS | 4♠ N | 12 | 680 | 3NT N | 12 | -690 | -10 | 0 | |||
| Board 24 | 10: YEOMANS | 3NT S | 7 | -100 | 4♥ N | 9 | 50 | -50 | -2 | -30 | -2 | 1 |
| Total | -5 | -13 | 9 | |||||||||

