HB Congress Int/Jnr Teams - Match 6
Team 8 — FOOTE
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUE FOOTE / STEVE ARMON BARBARA ROBINSON / CAROL DICKSON |
MEGAN EDDY / BRIDGET WILLCOX VIVIENNE HOWLES / NEIL SMITH |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 25 | 3: EDDY | 2♠ S | 7 | -50 | 3♦ W | 8 | -100 | -150 | -4 | 30 | -2 | -2 |
| Board 26 | 3: EDDY | 3♥ S | 11 | 200 | 3♦ W | 9 | 110 | 310 | 7 | 130 | 2 | 6 |
| Board 27 | 3: EDDY | 3NT N | 9 | 400 | 3NT S | 10 | -430 | -30 | -1 | 350 | 2 | -2 |
| Board 28 | 3: EDDY | 3NT N | 8 | -100 | 4♥ S | 10 | -620 | -720 | -12 | 470 | -11 | -4 |
| Board 29 | 3: EDDY | 4♠ N | 10 | 620 | 4♠ N | 11 | -650 | -30 | -1 | 650 | -1 | 0 |
| Board 30 | 3: EDDY | 3♦X S | 8 | -100 | 2♦ S | 7 | 50 | -50 | -2 | -120 | 1 | -2 |
| Board 31 | 3: EDDY | 5♥ N | 13 | 710 | 6♥ N | 13 | -1460 | -750 | -13 | 1090 | -9 | -9 |
| Board 32 | 3: EDDY | 3♥ N | 9 | 140 | 3♣ W | 8 | -100 | 40 | 1 | 30 | 3 | -2 |
| Board 33 | 3: EDDY | 4♠ E | 10 | -420 | 2♠ E | 10 | 170 | -250 | -6 | -220 | -5 | -2 |
| Board 34 | 3: EDDY | 4♠ S | 12 | 680 | 3NT S | 11 | -660 | 20 | 1 | 540 | 4 | -3 |
| Board 35 | 3: EDDY | 3NT W | 8 | 100 | 3NT W | 8 | -100 | 0 | 0 | |||
| Board 36 | 3: EDDY | 2NT N | 4 | -400 | 3♣ W | 8 | -100 | -500 | -11 | -20 | -9 | -3 |
| Total | -41 | -25 | -23 | |||||||||

