Allan Joseph - HB Congress Novice Teams Session 1 (7-Jun-21)
Team 4 — PENNY PARK Team
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 1 | 5: PAUL BURROWS Team | 3♦ W | 10 | -130 | 4♠ E | 10 | 420 | 290 | 7 | -90 | -1 | 8 |
| Board 2 | 5: PAUL BURROWS Team | 3♦ S | 8 | -100 | 2♥ E | 9 | 140 | 40 | 1 | -150 | 2 | 0 |
| Board 3 | 5: PAUL BURROWS Team | 5♦ E | 6 | 500 | 3NT E | 6 | -300 | 200 | 5 | 70 | 10 | -6 |
| Board 4 | 5: PAUL BURROWS Team | 2♥ W | 9 | -140 | 4♠ S | 8 | 200 | 60 | 2 | -170 | 1 | 1 |
| Board 5 | 7: ROBERT PATULLO Team | 3♦ S | 10 | 130 | 3♥ E | 9 | 140 | 270 | 7 | -140 | 7 | 0 |
| Board 6 | 7: ROBERT PATULLO Team | 2♥ S | 10 | 170 | 3♠ E | 9 | 140 | 310 | 7 | -60 | 6 | 2 |
| Board 7 | 7: ROBERT PATULLO Team | 1♥ E | 11 | -200 | 4♥ W | 12 | 680 | 480 | 10 | -440 | 6 | 6 |
| Board 8 | 7: ROBERT PATULLO Team | 1NT E | 4 | 150 | 1NTX E | 6 | -100 | 50 | 2 | 110 | 1 | 0 |
| Board 9 | 2: GINNY CHURCHILL Team | 4♥ S | 8 | -100 | 3NT S | 7 | 100 | 0 | 0 | -30 | -2 | 2 |
| Board 10 | 2: GINNY CHURCHILL Team | 2♥ W | 8 | -110 | 3♣ W | 9 | 110 | 0 | 0 | |||
| Board 11 | 2: GINNY CHURCHILL Team | 3♥ S | 8 | -50 | 2♦ E | 11 | 150 | 100 | 3 | -30 | -1 | 3 |
| Board 12 | 2: GINNY CHURCHILL Team | 3♠ S | 7 | -200 | 2♥ N | 7 | 100 | -100 | -3 | -50 | -4 | 2 |
| Board 17 | 6: RON HALL Team | 5♦ S | 10 | -50 | 3NT N | 11 | -460 | -510 | -11 | 300 | -8 | -4 |
| Board 18 | 6: RON HALL Team | 3♣ E | 10 | -130 | 1NT W | 7 | 90 | -40 | -1 | -180 | 2 | -3 |
| Board 19 | 6: RON HALL Team | 3NT E | 10 | -630 | 2NT E | 11 | 210 | -420 | -9 | -420 | -5 | -5 |
| Board 20 | 6: RON HALL Team | 2♠ W | 8 | -110 | 2♥ N | 7 | 100 | -10 | 0 | 0 | -3 | 3 |
| Board 21 | 1: SUE DAVID Team | 3NT W | 10 | -430 | 4♠ E | 10 | 420 | -10 | 0 | -360 | -2 | 2 |
| Board 22 | 1: SUE DAVID Team | 2♠ S | 7 | -50 | 2♣ W | 7 | -100 | -150 | -4 | 20 | -2 | -2 |
| Board 23 | 1: SUE DAVID Team | 2♥ S | 9 | 140 | 2♥ S | 7 | 100 | 240 | 6 | 20 | 3 | 3 |
| Board 24 | 1: SUE DAVID Team | 4♥ S | 12 | 480 | 2♥ S | 10 | -170 | 310 | 7 | 250 | 6 | 2 |
| Board 25 | 3: SONIA HEENEY Team | 2♠ N | 8 | 110 | 2♥ S | 9 | -140 | -30 | -1 | 110 | 0 | -1 |
| Board 26 | 3: SONIA HEENEY Team | 4♥ W | 9 | 100 | 4♥ W | 9 | -100 | 0 | 0 | 20 | 2 | -2 |
| Board 27 | 3: SONIA HEENEY Team | 2♥ S | 8 | 110 | 1NT S | 4 | 150 | 260 | 6 | -170 | 7 | -1 |
| Board 28 | 3: SONIA HEENEY Team | PASS N | 0 | 2♣ W | 6 | -100 | -100 | -3 | -60 | 2 | -4 | |
| Total | 31 | 27 | 6 | |||||||||

