SUSAN HINKLEY / CAROL MINCHIN
South Island Pairs Plate S2 · Sunday, 04 July 2021
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 1 | MICHAEL JOHNSTONE / PAULA GREGORY | 3NT S | 7 | -100 | 38% 6.0 |
| Board 2 | MICHAEL JOHNSTONE / PAULA GREGORY | 5♥ E | 11 | -450 | 6% 1.0 |
| Board 3 | MICHAEL JOHNSTONE / PAULA GREGORY | 2♦ W | 6 | +200 | 81% 13.0 |
| Board 4 | JOHN KRUINIGER / FIONA TEMPLE | 5♦ S | 12 | +620 | 19% 3.0 |
| Board 5 | JOHN KRUINIGER / FIONA TEMPLE | 4♠ N | 13 | +710 | 56% 9.0 |
| Board 6 | JOHN KRUINIGER / FIONA TEMPLE | 3♥ E | 10 | -170 | 38% 6.0 |
| Board 7 | JOHN SKIPPER / JANE SKIPPER | 5♦ W | 11 | -600 | 38% 6.0 |
| Board 8 | JOHN SKIPPER / JANE SKIPPER | 3♥ W | 11 | -200 | 50% 8.0 |
| Board 9 | JOHN SKIPPER / JANE SKIPPER | 2♥ N | 7 | -50 | 25% 4.0 |
| Board 10 | SITA MONAGHAN / RUTH ALLISON | 4♥ N | 9 | -100 | 19% 3.0 |
| Board 11 | SITA MONAGHAN / RUTH ALLISON | 4♥ N | 12 | +480 | 63% 10.0 |
| Board 12 | SITA MONAGHAN / RUTH ALLISON | 6♦ S | 12 | +1370 | 81% 13.0 |
| Board 13 | LINDA DOW / TOBY GORDON | 6NT N | 13 | +1470 | 31% 5.0 |
| Board 14 | LINDA DOW / TOBY GORDON | 2♦ S | 8 | +90 | 100% 16.0 |
| Board 15 | LINDA DOW / TOBY GORDON | 1NT S | 4 | -300 | 0% 0.0 |
| Board 16 | JOHN DAVIDSON / MICHAEL WARE | 2♥ N | 8 | +110 | 25% 4.0 |
| Board 17 | JOHN DAVIDSON / MICHAEL WARE | 2♠X S | 4 | -800 | 0% 0.0 |
| Board 18 | JOHN DAVIDSON / MICHAEL WARE | 1NT W | 7 | -90 | 31% 5.0 |
| Board 19 | JEREMY FRASER-HOSKIN / CAROLYN WOOD | 4♥ S | 11 | +450 | 63% 10.0 |
| Board 20 | JEREMY FRASER-HOSKIN / CAROLYN WOOD | 3NT E | 8 | +100 | 69% 11.0 |
| Board 21 | JEREMY FRASER-HOSKIN / CAROLYN WOOD | 3NT E | 5 | +200 | 100% 16.0 |
| Board 22 | REBECCA OSBORNE / JANA BOTT | 3NT E | 10 | -630 | 6% 1.0 |
| Board 23 | REBECCA OSBORNE / JANA BOTT | 3♦ W | 10 | -130 | 38% 6.0 |
| Board 24 | REBECCA OSBORNE / JANA BOTT | 4♠ E | 10 | -420 | 0% 0.0 |

