Round 1 - IPOpen1
Team 7 — TOPS
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN HILL / WAYNE MCCOY MATT BLAKELEY / PAUL FREELAND |
BRAD JOHNSTON / KEVIN SKOROPADA CHRIS TURNER / JOHN PENNY |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 1 | 5: OS | 4♠ E | 11 | -450 | 4♠ E | 12 | 480 | 30 | 1 | -620 | 5 | -4 |
| Board 2 | 5: OS | 4♥ W | 13 | -510 | 4♥ W | 10 | 420 | -90 | -3 | -430 | -2 | 0 |
| Board 3 | 5: OS | 3NT S | 10 | 430 | 3NT S | 10 | -430 | 0 | 0 | |||
| Board 4 | 5: OS | 3NT N | 12 | 690 | 6NT N | 12 | -1440 | -750 | -13 | 1440 | -13 | 0 |
| Board 5 | 5: OS | 1NT N | 6 | -100 | 2♥ S | 10 | -170 | -270 | -7 | 20 | -3 | -4 |
| Board 6 | 5: OS | 2NT W | 9 | -150 | 2♦ E | 5 | -300 | -450 | -10 | -140 | 0 | -10 |
| Board 7 | 5: OS | 5♣X S | 9 | -500 | 2♠X W | 9 | 870 | 370 | 9 | -480 | -1 | 9 |
| Board 8 | 5: OS | 2♥ E | 8 | -110 | 2♠ N | 7 | 50 | -60 | -2 | -90 | -1 | -1 |
| Board 9 | 5: OS | 4♠ S | 8 | -100 | 4♥X E | 10 | 790 | 690 | 12 | -240 | 4 | 11 |
| Board 10 | 5: OS | 3♦ W | 11 | -150 | 3♦ W | 11 | 150 | 0 | 0 | -260 | 3 | -3 |
| Board 11 | 5: OS | 4♠ E | 9 | 50 | 3♠ E | 9 | 140 | 190 | 5 | 0 | 2 | 4 |
| Board 12 | 5: OS | 2NT W | 10 | -180 | 1♠ W | 6 | -50 | -230 | -6 | -130 | -2 | -5 |
| Total | -14 | -8 | -3 | |||||||||

