Round 4 - Open
Team 3 — WN
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETER NEWELL / MARTIN REID MATT BLAKELEY / PAUL FREELAND |
BRAD JOHNSTON / KEVIN SKOROPADA ALAN GRANT / ANTHONY KER |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 13 | 5: OS | 4♥ S | 10 | 620 | 4♠X S | 9 | 200 | 820 | 13 | 10 | 12 | 5 |
| Board 14 | 5: OS | 2♥ E | 11 | -200 | 5♣ W | 10 | -50 | -250 | -6 | -320 | 3 | -9 |
| Board 15 | 5: OS | 2♠ N | 8 | 110 | 3♣ W | 7 | -100 | 10 | 0 | -60 | 5 | -4 |
| Board 16 | 5: OS | 3NT N | 8 | -50 | 2♠ S | 7 | 50 | 0 | 0 | 90 | -4 | 4 |
| Board 17 | 5: OS | 4♥ N | 10 | 420 | 3♥ N | 9 | -140 | 280 | 7 | 50 | 9 | -3 |
| Board 18 | 5: OS | 2NT E | 8 | -120 | 2♥ W | 8 | 110 | -10 | 0 | |||
| Board 19 | 5: OS | PASS | 0 | PASS | 0 | 0 | 0 | 20 | -1 | 1 | ||
| Board 20 | 5: OS | 3NT N | 9 | 600 | 3NT N | 11 | -660 | -60 | -2 | 620 | -1 | -1 |
| Board 21 | 5: OS | 4♣ N | 10 | 130 | 3NT S | 7 | 200 | 330 | 8 | 130 | 0 | 8 |
| Board 22 | 5: OS | 2♥ W | 8 | -110 | 2♥ W | 7 | -100 | -210 | -5 | 0 | -3 | -3 |
| Board 23 | 5: OS | 5♦X N | 9 | -500 | 4♠X S | 6 | 1100 | 600 | 12 | -840 | 8 | 6 |
| Board 24 | 5: OS | 3NT N | 9 | 400 | 4♥ S | 7 | 150 | 550 | 11 | 130 | 7 | 7 |
| Total | 38 | 35 | 11 | |||||||||

