Pair 4
Round 6 - Open · Saturday, 20 November 2021 · Sitting EW
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 37 | Pair 7 | 5♠ S | 10 | +100 | 13.0 |
| Board 38 | Pair 7 | 4♥ W | 12 | +680 | 1.0 |
| Board 39 | Pair 7 | 3NT S | 9 | -600 | 0.0 |
| Board 40 | Pair 7 | 3NT N | 11 | -460 | 0.0 |
| Board 41 | Pair 7 | 2♦ W | 9 | +110 | 1.0 |
| Board 42 | Pair 7 | 3♥ W | 10 | +170 | 7.0 |
| Board 43 | Pair 7 | 4♠ W | 9 | -50 | -4.0 |
| Board 44 | Pair 7 | 3♦ S | 8 | +100 | -3.0 |
| Board 45 | Pair 7 | 3NT S | 10 | -630 | 13.0 |
| Board 46 | Pair 7 | 2♠X W | 10 | +670 | 11.0 |
| Board 47 | Pair 7 | 4♠ E | 11 | +450 | 11.0 |
| Board 48 | Pair 7 | 5♦ W | 11 | +600 | 11.0 |

