Pair 5
Round 10 - Open · Sunday, 21 November 2021 · Sitting EW
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 13 | Pair 2 | 4♥ S | 12 | -680 | -1.0 |
| Board 14 | Pair 2 | 3♥ E | 10 | +170 | 1.0 |
| Board 15 | Pair 2 | 1NT W | 8 | +120 | 5.0 |
| Board 16 | Pair 2 | 6♠ W | 10 | -200 | -13.0 |
| Board 17 | Pair 2 | 4♥ E | 10 | +420 | 6.0 |
| Board 18 | Pair 2 | 4♠ S | 9 | +100 | 7.0 |
| Board 19 | Pair 2 | 1NT N | 9 | -150 | 7.0 |
| Board 20 | Pair 2 | 4♠ W | 11 | +650 | 0.0 |
| Board 21 | Pair 2 | 4♥ N | 12 | -680 | 0.0 |
| Board 22 | Pair 2 | 2NT N | 8 | -120 | -8.0 |
| Board 23 | Pair 2 | 3♣ S | 12 | -170 | 10.0 |
| Board 24 | Pair 2 | 4♥ W | 12 | +480 | -11.0 |

