Pair 3
Round 14 - Open · Sunday, 21 November 2021 · Sitting EW
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 61 | Pair 6 | 6♠ N | 13 | -1460 | -13.0 |
| Board 62 | Pair 6 | 1NTX W | 6 | -100 | 1.0 |
| Board 63 | Pair 6 | 2♠ E | 8 | +110 | 5.0 |
| Board 64 | Pair 6 | 3♠ W | 9 | +140 | 3.0 |
| Board 65 | Pair 6 | 4♥ S | 11 | -450 | 1.0 |
| Board 66 | Pair 6 | 5♣ S | 10 | +100 | 12.0 |
| Board 67 | Pair 6 | 3♦ E | 8 | -100 | -5.0 |
| Board 68 | Pair 6 | 1NT W | 6 | -100 | -5.0 |
| Board 69 | Pair 6 | 3NT N | 11 | -660 | 0.0 |
| Board 70 | Pair 6 | 6♣ E | 12 | +1370 | 13.0 |
| Board 71 | Pair 6 | 6♠X W | 10 | -500 | -12.0 |
| Board 72 | Pair 6 | 3♠ N | 9 | -140 | -1.0 |

