Round 10 - Womens
Team 1 — CD
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LORRAINE STACHURSKI / JAN WHYTE CHRISTINE GIBBONS / JENNA GIBBONS |
KATE TERRY / JENNY MILLINGTON LIZ BURROWS / SHARON MOSLEY |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 13 | 2: WB | 4♥ N | 11 | 650 | 4♥ N | 11 | -650 | 0 | 0 | |||
| Board 14 | 2: WB | 3♥ W | 10 | -170 | 1NT S | 8 | -120 | -290 | -7 | -80 | -3 | -5 |
| Board 15 | 2: WB | 1NT W | 6 | 50 | 3♥ N | 6 | 300 | 350 | 8 | 40 | 0 | 8 |
| Board 16 | 2: WB | 4♠ W | 11 | -650 | 4♠ W | 11 | 650 | 0 | 0 | |||
| Board 17 | 2: WB | 5♦ S | 10 | -50 | 4♠ E | 9 | -50 | -100 | -3 | -40 | 0 | -3 |
| Board 18 | 2: WB | 2NT S | 8 | 120 | 2♠ N | 9 | -140 | -20 | -1 | 140 | -1 | 0 |
| Board 19 | 2: WB | 1NT N | 9 | 150 | 1NT N | 9 | -150 | 0 | 0 | |||
| Board 20 | 2: WB | 4♠ W | 11 | -650 | 4♠ E | 11 | 650 | 0 | 0 | |||
| Board 21 | 2: WB | 4♥ N | 12 | 680 | 5♥ N | 11 | -650 | 30 | 1 | 660 | 1 | 0 |
| Board 22 | 2: WB | 3♦ S | 10 | 130 | 3♦ S | 10 | -130 | 0 | 0 | |||
| Board 23 | 2: WB | 2♦ E | 8 | -90 | 2♥ S | 12 | -230 | -320 | -8 | 180 | -7 | -2 |
| Board 24 | 2: WB | 4♥ W | 12 | -480 | 4♥ W | 12 | 480 | 0 | 0 | -400 | -2 | 2 |
| Total | -10 | -12 | 0 | |||||||||

