Round 14 - Womens
Team 3 — WN
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANNETTE HENRY / ANNE-MARIE RUSSELL KATE TERRY / JENNY MILLINGTON |
CHRISTINE GIBBONS / JENNA GIBBONS SANDRA COLEMAN / MINDY WU |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 61 | 2: WB | 6♠ N | 13 | 1460 | 4♠ N | 12 | -680 | 780 | 13 | 1270 | 5 | 11 |
| Board 62 | 2: WB | 2♠ S | 8 | 110 | 3NT N | 9 | -400 | -290 | -7 | 60 | 2 | -8 |
| Board 63 | 2: WB | 4♠ W | 8 | 100 | 2♥ E | 10 | 170 | 270 | 7 | -60 | 4 | 3 |
| Board 64 | 2: WB | 3♦ N | 10 | 130 | 5♦ N | 10 | 50 | 180 | 5 | 80 | 2 | 4 |
| Board 65 | 2: WB | 6♦ N | 11 | -50 | 4♥ N | 11 | -450 | -500 | -11 | 440 | -10 | 0 |
| Board 66 | 2: WB | 5♣ S | 10 | -100 | 4♠ W | 9 | -50 | -150 | -4 | 90 | -5 | 1 |
| Board 67 | 2: WB | 2♥ S | 7 | -50 | 4♠ E | 8 | -200 | -250 | -6 | 10 | -2 | -5 |
| Board 68 | 2: WB | 1NT W | 6 | 100 | 3♣ W | 9 | 110 | 210 | 5 | 10 | 3 | 3 |
| Board 69 | 2: WB | 3NT N | 11 | 660 | 3NT S | 11 | -660 | 0 | 0 | |||
| Board 70 | 2: WB | 6♣ E | 12 | -1370 | 6♣ W | 12 | 1370 | 0 | 0 | |||
| Board 71 | 2: WB | 4♠ W | 10 | -620 | 4♠ E | 10 | 620 | 0 | 0 | -460 | -4 | 4 |
| Board 72 | 2: WB | 4♠ N | 9 | -50 | 4♠ N | 9 | 50 | 0 | 0 | 50 | -3 | 3 |
| Total | 2 | -8 | 16 | |||||||||

