Pair 3
Round 4 - Youth · Saturday, 20 November 2021 · Sitting EW
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 37 | Pair 1 | 6♠ S | 11 | +100 | -3.0 |
| Board 38 | Pair 1 | 4♥ W | 12 | +680 | 0.0 |
| Board 39 | Pair 1 | 4♠X S | 7 | +800 | 14.0 |
| Board 40 | Pair 1 | 3NT N | 10 | -430 | -6.0 |
| Board 41 | Pair 1 | 1NT E | 6 | -100 | 0.0 |
| Board 42 | Pair 1 | 3♥ W | 9 | +140 | -10.0 |
| Board 43 | Pair 1 | 4♠ W | 9 | -50 | -5.0 |
| Board 44 | Pair 1 | 3NT S | 8 | +100 | 6.0 |
| Board 45 | Pair 1 | 3NT S | 11 | -660 | -13.0 |
| Board 46 | Pair 1 | 4♦ S | 7 | +150 | -7.0 |
| Board 47 | Pair 1 | 2♠ E | 9 | +140 | -7.0 |
| Board 48 | Pair 1 | 5♦X W | 11 | +750 | 12.0 |

