Pair 1
Round 2 - Youth · Sunday, 21 November 2021 · Sitting EW
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 37 | Pair 2 | 1NT N | 8 | -120 | -6.0 |
| Board 38 | Pair 2 | 2♠ W | 10 | +170 | -10.0 |
| Board 39 | Pair 2 | 3NT W | 10 | +630 | 0.0 |
| Board 40 | Pair 2 | 3NT S | 6 | +150 | 8.0 |
| Board 41 | Pair 2 | 4♠ E | 10 | +620 | 13.0 |
| Board 42 | Pair 2 | 1NT W | 6 | -100 | 3.0 |
| Board 43 | Pair 2 | 3NT S | 10 | -430 | 12.0 |
| Board 44 | Pair 2 | 4♠ W | 10 | +420 | 10.0 |
| Board 45 | Pair 2 | 4♠ S | 7 | +300 | 11.0 |
| Board 46 | Pair 2 | 1NT W | 4 | -150 | -1.0 |
| Board 47 | Pair 2 | 3NT E | 10 | +430 | -1.0 |
| Board 48 | Pair 2 | 3NT W | 8 | -100 | 1.0 |

