Pair 2
Round 2 - Youth · Sunday, 21 November 2021 · Sitting EW
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 37 | Pair 1 | 2♥ W | 8 | +110 | 6.0 |
| Board 38 | Pair 1 | 4♠ W | 11 | +650 | 10.0 |
| Board 39 | Pair 1 | 3NT W | 10 | +630 | 0.0 |
| Board 40 | Pair 1 | 3♥ N | 10 | -170 | -8.0 |
| Board 41 | Pair 1 | 4♠ E | 8 | -200 | -13.0 |
| Board 42 | Pair 1 | 1♣X W | 6 | -200 | -3.0 |
| Board 43 | Pair 1 | 2♥X W | 3 | -1100 | -12.0 |
| Board 44 | Pair 1 | 4♠ W | 9 | -50 | -10.0 |
| Board 45 | Pair 1 | 4♦ W | 8 | -200 | -11.0 |
| Board 46 | Pair 1 | 3♣ N | 9 | -110 | 1.0 |
| Board 47 | Pair 1 | 4NT W | 11 | +460 | 1.0 |
| Board 48 | Pair 1 | 2♦ S | 10 | -130 | -1.0 |

