Pair 40
Round 3 - NZ Teams Q1 · Thursday, 10 February 2022 · Sitting EW
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 25 | Pair 4 | 2♠ N | 8 | -110 | 0.0 |
| Board 26 | Pair 4 | 4♠ W | 9 | -100 | -6.0 |
| Board 27 | Pair 4 | 6NT E | 12 | +990 | 11.0 |
| Board 28 | Pair 4 | 1NT N | 8 | -120 | 1.0 |
| Board 29 | Pair 4 | 4♥ E | 11 | +650 | 15.0 |
| Board 30 | Pair 4 | 3NT E | 12 | +490 | -1.0 |
| Board 31 | Pair 4 | 5♣X E | 8 | -500 | 3.0 |
| Board 32 | Pair 4 | 3♦ E | 9 | +110 | 7.0 |
| Board 33 | Pair 4 | 5♦X N | 11 | -550 | -4.0 |
| Board 34 | Pair 4 | 5♠ S | 10 | +100 | -3.0 |
| Board 35 | Pair 4 | 5♣ N | 10 | +50 | -1.0 |
| Board 36 | Pair 4 | 4♥ W | 11 | +650 | 10.0 |

