Pair 45
Round 3 - NZ Teams Q1 · Thursday, 10 February 2022 · Sitting EW
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 25 | Pair 29 | 2♠ N | 10 | -170 | -2.0 |
| Board 26 | Pair 29 | 4♠ W | 10 | +620 | 10.0 |
| Board 27 | Pair 29 | 4NT W | 12 | +490 | -11.0 |
| Board 28 | Pair 29 | 1♦ S | 8 | -90 | 2.0 |
| Board 29 | Pair 29 | 2♠ N | 10 | -170 | -2.0 |
| Board 30 | Pair 29 | 3NT E | 12 | +490 | 2.0 |
| Board 31 | Pair 29 | 4♠ N | 11 | -650 | 0.0 |
| Board 32 | Pair 29 | 1NT E | 10 | +180 | 8.0 |
| Board 33 | Pair 29 | 3NT N | 10 | -430 | -10.0 |
| Board 34 | Pair 29 | 5♠ S | 10 | +100 | 12.0 |
| Board 35 | Pair 29 | 2NT N | 7 | +50 | 4.0 |
| Board 36 | Pair 29 | 4♥ W | 11 | +650 | 0.0 |

