Pair 49
Round 3 - NZ Teams Q1 · Thursday, 10 February 2022 · Sitting EW
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 25 | Pair 30 | 4♠ N | 9 | +50 | 5.0 |
| Board 26 | Pair 30 | 4♥ N | 8 | +200 | -9.0 |
| Board 27 | Pair 30 | 3NT E | 12 | +490 | 0.0 |
| Board 28 | Pair 30 | 1NT W | 4 | -150 | -11.0 |
| Board 29 | Pair 30 | 4♠X N | 10 | -790 | -12.0 |
| Board 30 | Pair 30 | 6♦ E | 12 | +920 | 10.0 |
| Board 31 | Pair 30 | 3♠ N | 10 | -170 | -2.0 |
| Board 32 | Pair 30 | 3♠ N | 9 | -140 | -5.0 |
| Board 33 | Pair 30 | 5♦ N | 12 | -420 | -10.0 |
| Board 34 | Pair 30 | 4♠ S | 10 | -620 | -13.0 |
| Board 35 | Pair 30 | 3♦ W | 9 | +110 | 5.0 |
| Board 36 | Pair 30 | 3NT W | 9 | +600 | -1.0 |

