Round 3 - NZ Teams Q1
Team 5 — ROBERTSON
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KINGA HAJMASI / CANDICE SMITH MICHAEL JOHNSTONE / PAULA GREGORY |
FIONA TEMPLE / JOHN KRUINIGER MARK ROBERTSON / SYLVESTER RIDDELL |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 25 | 20: JOHNSTONE | 3NT W | 8 | 100 | 2♠ S | 9 | -140 | -40 | -1 | 130 | -1 | 0 |
| Board 26 | 20: JOHNSTONE | 2♠ W | 10 | -170 | 4♠ W | 10 | 620 | 450 | 10 | -280 | 3 | 8 |
| Board 27 | 20: JOHNSTONE | 6NT E | 13 | -1020 | 6NT E | 12 | 990 | -30 | -1 | -680 | -8 | 7 |
| Board 28 | 20: JOHNSTONE | 2♠ N | 7 | -100 | 1NT W | 8 | 120 | 20 | 1 | 80 | -5 | 5 |
| Board 29 | 20: JOHNSTONE | 4♠ N | 10 | 620 | 4♠ N | 10 | -620 | 0 | 0 | 180 | 10 | -10 |
| Board 30 | 20: JOHNSTONE | 3NT E | 12 | -490 | 3NT E | 12 | 490 | 0 | 0 | -550 | 2 | -2 |
| Board 31 | 20: JOHNSTONE | 4♠ N | 11 | 650 | 3♠ N | 11 | -200 | 450 | 10 | 450 | 5 | 6 |
| Board 32 | 20: JOHNSTONE | 3♠ N | 10 | 170 | 2♠ N | 9 | -140 | 30 | 1 | 100 | 2 | -1 |
| Board 33 | 20: JOHNSTONE | 5♠X W | 9 | 300 | 3♦ N | 12 | -170 | 130 | 4 | 260 | 1 | 3 |
| Board 34 | 20: JOHNSTONE | 5♠ S | 10 | -100 | 4♠ S | 10 | -620 | -720 | -12 | 150 | -6 | -10 |
| Board 35 | 20: JOHNSTONE | 4♣ S | 10 | 130 | 3♣ S | 10 | -130 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 |
| Board 36 | 20: JOHNSTONE | 4♥ E | 11 | -650 | 4♥ W | 11 | 650 | 0 | 0 | -590 | -2 | 2 |
| Total | 12 | 5 | 4 | |||||||||

