Pair 17
Round 4 - NZ Teams Q1 · Thursday, 10 February 2022 · Sitting EW
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 37 | Pair 28 | 3♥ N | 8 | +100 | 5.0 |
| Board 38 | Pair 28 | 3♠ S | 9 | -140 | -6.0 |
| Board 39 | Pair 28 | 1♣ E | 8 | +90 | -2.0 |
| Board 40 | Pair 28 | 5♦ E | 9 | -100 | -11.0 |
| Board 41 | Pair 28 | 1NT E | 7 | +90 | 0.0 |
| Board 42 | Pair 28 | 2♥ S | 10 | -170 | -9.0 |
| Board 43 | Pair 28 | 3NT N | 11 | -460 | -1.0 |
| Board 44 | Pair 28 | 5♥X W | 8 | -500 | -10.0 |
| Board 45 | Pair 28 | 4♠ W | 11 | +650 | 1.0 |
| Board 46 | Pair 28 | 4♠ N | 11 | -450 | 0.0 |
| Board 47 | Pair 28 | 6NT S | 12 | -1440 | -13.0 |
| Board 48 | Pair 28 | 3♥ E | 8 | -100 | -12.0 |

