Pair 24
Round 4 - NZ Teams Q1 · Thursday, 10 February 2022 · Sitting EW
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 37 | Pair 26 | 3♥ N | 8 | +100 | 5.0 |
| Board 38 | Pair 26 | 4♠ S | 7 | +150 | 3.0 |
| Board 39 | Pair 26 | 2♠ S | 5 | +300 | 5.0 |
| Board 40 | Pair 26 | 3NT W | 7 | -100 | -2.0 |
| Board 41 | Pair 26 | 1NT E | 8 | +120 | -2.0 |
| Board 42 | Pair 26 | 4♥ N | 9 | +100 | 3.0 |
| Board 43 | Pair 26 | 2NT N | 11 | -210 | 6.0 |
| Board 44 | Pair 26 | 4♥ W | 9 | -50 | -4.0 |
| Board 45 | Pair 26 | 4♠ E | 10 | +620 | 1.0 |
| Board 46 | Pair 26 | 3♠ S | 10 | -170 | 7.0 |
| Board 47 | Pair 26 | 3NT S | 12 | -690 | 0.0 |
| Board 48 | Pair 26 | 3NT E | 9 | +600 | 10.0 |

