Pair 28
Round 4 - NZ Teams Q1 · Thursday, 10 February 2022 · Sitting EW
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 37 | Pair 17 | 2♦ N | 9 | -110 | -5.0 |
| Board 38 | Pair 17 | 3♠ S | 7 | +100 | 6.0 |
| Board 39 | Pair 17 | 2NT E | 9 | +150 | 2.0 |
| Board 40 | Pair 17 | 5♦ W | 11 | +400 | 11.0 |
| Board 41 | Pair 17 | 1NT E | 7 | +90 | 0.0 |
| Board 42 | Pair 17 | 4♥ N | 8 | +200 | 9.0 |
| Board 43 | Pair 17 | 3NT N | 10 | -430 | 1.0 |
| Board 44 | Pair 17 | 4♥ W | 9 | -50 | 10.0 |
| Board 45 | Pair 17 | 4♠ E | 10 | +620 | -1.0 |
| Board 46 | Pair 17 | 4♠ N | 11 | -450 | 0.0 |
| Board 47 | Pair 17 | 3NT S | 12 | -690 | 13.0 |
| Board 48 | Pair 17 | 3NT E | 9 | +600 | 12.0 |

