Pair 43
Round 4 - NZ Teams Q1 · Thursday, 10 February 2022 · Sitting EW
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 37 | Pair 52 | 2♥ N | 10 | -170 | -7.0 |
| Board 38 | Pair 52 | 2♠ S | 8 | -110 | -4.0 |
| Board 39 | Pair 52 | 3NT W | 7 | -200 | -13.0 |
| Board 40 | Pair 52 | 3♦ E | 10 | +130 | 5.0 |
| Board 41 | Pair 52 | 2♦ E | 10 | +130 | -1.0 |
| Board 42 | Pair 52 | 2♠ E | 6 | -200 | -7.0 |
| Board 43 | Pair 52 | 3NT N | 11 | -460 | -7.0 |
| Board 44 | Pair 52 | 3♥ W | 8 | -50 | -4.0 |
| Board 45 | Pair 52 | 3NT W | 11 | +660 | 1.0 |
| Board 46 | Pair 52 | 4♠ N | 10 | -420 | -10.0 |
| Board 47 | Pair 52 | 3NT S | 13 | -720 | 13.0 |
| Board 48 | Pair 52 | 1NT E | 9 | +150 | -10.0 |

