Pair 44
Round 4 - NZ Teams Q1 · Thursday, 10 February 2022 · Sitting NS
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 37 | Pair 7 | 4♦ N | 11 | +150 | 0.0 |
| Board 38 | Pair 7 | 4♠ S | 8 | -100 | -5.0 |
| Board 39 | Pair 7 | 1NT E | 8 | -120 | 1.0 |
| Board 40 | Pair 7 | 5♦ W | 10 | +50 | 0.0 |
| Board 41 | Pair 7 | 1NT E | 7 | -90 | 1.0 |
| Board 42 | Pair 7 | 2♥ S | 9 | +140 | -1.0 |
| Board 43 | Pair 7 | 3NT N | 11 | +460 | 1.0 |
| Board 44 | Pair 7 | 4♠ N | 8 | -200 | -6.0 |
| Board 45 | Pair 7 | 4♠ E | 10 | -620 | 0.0 |
| Board 46 | Pair 7 | 4♠ N | 10 | +420 | 0.0 |
| Board 47 | Pair 7 | 7♦ N | 13 | +2140 | 0.0 |
| Board 48 | Pair 7 | 2♥ E | 8 | -110 | -7.0 |

