Pair 6
Round 4 - NZ Teams Q1 · Thursday, 10 February 2022 · Sitting EW
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 37 | Pair 39 | 2♦ N | 10 | -130 | 0.0 |
| Board 38 | Pair 39 | 2♠ S | 8 | -110 | -6.0 |
| Board 39 | Pair 39 | 1♣ E | 11 | +150 | 1.0 |
| Board 40 | Pair 39 | 3NT E | 8 | -50 | -5.0 |
| Board 41 | Pair 39 | 2NT E | 8 | +120 | 6.0 |
| Board 42 | Pair 39 | 2♠ E | 6 | -200 | -2.0 |
| Board 43 | Pair 39 | 3NT N | 11 | -460 | 0.0 |
| Board 44 | Pair 39 | 2♥ W | 8 | +110 | 4.0 |
| Board 45 | Pair 39 | 4♠ W | 9 | -100 | 0.0 |
| Board 46 | Pair 39 | 4♠ S | 11 | -450 | -7.0 |
| Board 47 | Pair 39 | 6♦ S | 13 | -1390 | 0.0 |
| Board 48 | Pair 39 | 3NT E | 7 | -200 | -9.0 |

